Кобрин-2017.

06 августа 2017
Итоговые результаты:
Турнир "А" (2004-2007 г.р)
Место Имя                   Рейт Мстн Клуб             Результат Бхгц. Берг. Прогресс.

  1   Лазавик, Денис        2006 2000 Минск РЦОП       8.5        55.0 51.25      42.5
  2   Юров, Максим          2004 2000 Минск СДЮШОР №11 7.5        52.5 42.00      41.0
  3   Климко, Ростислав     2005 1800 Брест СДЮШОР-7   7          54.0 38.50      37.5
  4   Тарасенко, Александра 2006 1800 Брест СДЮШОР-7   6.5        58.0 38.50      37.5
  5   Дыль, Никита          2005 1800 Бобруйск         6.5        51.0 32.25      34.5
  6   Кирпичев, Иван        2006 1800 Пинск            6.5        45.5 28.25      33.5
  7   Гончаров, Евгений     2005 2000 Гомель           6          48.5 30.75      28.5
  8   Бельмач, Дмитрий      2005 1800 Минск РЦОП       6          46.5 29.50      30.5
  9   Карась, Андрей        2005 1800 Гродно           6          45.5 27.25      31.5
 10   Гопка, Анастасия      2005 1600 Кобрин           6          45.5 26.50      30.0
 11   Плотницкий, Сергей    2005 1800 Гродно           5.5        49.5 28.00      31.0
 12   Криволь, Денис        2005 1800 Кобрин           5.5        48.5 25.75      29.0
 13   Каташук, Лана         2005 1800 Брест СДЮШОР-7   5.5        47.0 27.50      29.0
 14   Остапчук, Марк        2005 1800 Пинск            5.5        46.0 25.00      28.0
 15   Белова, Ольга         2004 1600 Кобрин           5.5        46.0 23.75      28.0
 16   Киктенко, Ярослав     2004 1800 Пинск            5.5        45.5 25.50      29.0
 17   Башинский, Никита     2006 1800 Минск СДЮШОР №11 5.5        44.0 25.00      27.0
 18   Зеневич, Ульяна       2005 1800 Барановичи       5.5        43.0 23.25      27.0
 19   Мелехов, Артем        2006 1800 Минск РЦОП       5          48.5 22.50      30.0
 20   Мельников, Алексей    2006 1800 Гродно           5          44.5 21.50      29.0
 21   Лескович, Рада        2007 1800 Пинск            5          43.5 19.25      29.5
 22   Скварнюк, Давид       2005 1800 Брест СДЮШОР-7   5          43.5 19.00      27.0
 23   Данилова, Варвара     2005 1600 Калинковичи      5          43.5 18.50      24.0
 24   Ранченко, Всеволод    2007 1800 Минск РЦОП       5          42.5 22.00      25.5
 25   Стамбровская, Мария   2007 1800 Могилев          5          42.0 19.50      26.0
 26   Цурко, Владислав      2006 1800 Калинковичи      5          39.5 20.50      23.5
 27   Бондарь, Анастасия    2006 1800 Минск СДЮШОР №11 5          37.0 19.75      23.5
 28   Липик, Иван           2006 1600 Минск СДЮШОР №11 5          37.0 16.50      20.0
 29   Борисюк, Ярослав      2007 1600 Брест СДЮШОР-7   5          37.0 15.00      25.0
 30   Жебрик, Евгений       2006 1800 Озёры            4.5        46.0 22.00      26.0
 31   Норман, Ксения        2007 1800 Гродно           4.5        44.5 18.75      24.0
 32   Сацура, Арина         2006 1800 Гомель           4.5        43.5 19.50      26.5
 33   Марханов, Федор       2006 1600 Минск РЦОП       4.5        41.0 17.00      20.5
 34   Емельянова, Анастасия 2004 1600 Гродно           4.5        40.5 17.50      24.0
 35   Кузмицкий, Иван       2006 1600 Кобрин           4.5        39.0 16.00      19.5
 36   Сацкевич, Ангелина    2004 1600 Пинск            4.5        37.5 15.25      20.5
 37   Качан, Анна           2006 1400 Кобрин           4.5        35.5 14.50      17.0
 38   Кардаш, Антон         2004 1600 Кобрин           4.5        34.5 16.50      20.0
 39   Мартынюк, Надежда     2004 1600 Кобрин           4          46.0 20.00      23.5
 40   Ногач, Ирина          2007 1600 Кобрин           4          39.5 14.50      20.0
 41   Зарецкий, Денис       2007 1600 Кобрин           4          38.0 13.50      18.0
 42   Михальчук, Александр  2007 1600 Кобрин           4          37.5 12.50      18.0
 43   Радько, Татьяна       2007 1600 Калинковичи      4          34.0 12.50      17.0
 44   Абраменко, Владимир   2005 1600 Минск РЦОП       4          33.5 13.50      18.0
 45   Пытько, Лев           2007 1400 Ганцевичи        4          32.5 11.75      16.5
 46   Баравик, Илья         2007 1600 Минск СДЮШОР №11 4          32.0 11.75      16.0
 47   Михальчук, Иван       2006 1600 Кобрин           3.5        41.5 12.50      20.5
 48   Булыга, Екатерина     2005 1400 Кобрин           3.5        34.5 11.00      15.5
 49   Резько, Илья          2006 1400 Белоозерск       3.5        31.0 10.00      14.5
 50   Ребковец, Елизавета   2007 1600 Пинск            3          38.5  9.50      16.0
 51   Дементюк, Анастасия   2006 1600 Кобрин           3          37.0  7.50      18.0
 52   Власов, Андрей        2004 1400 Москва           3          36.0  9.75      15.5
 53   Сверба, Иван          2007 1600 Кобрин           3          36.0  8.50      18.0
 54   Абрамчук, Максим      2006 1600 Кобрин           3          35.0  9.50      16.0
 55   Лавда, Полина         2004 1400 Калинковичи      3          34.0  8.75      11.0
 56   Панасюк, Яна          2007 1400 Кобрин           3          32.5  8.50      13.0
 57   Соловей, Татьяна      2006 1200 Кобрин           3          30.0  7.50      11.0
 58   Игнатюк, Евгений      2005 1600 Кобрин           2.5        34.5  6.00      13.5
 59   Чехович, Дмитрий      2006 1600 Кобрин           2.5        34.5  4.25       7.5
 60   Захаров, Владислав    2007 1600 Бобруйск         2.5        30.0  6.75      10.5
 61   Грицук, Маргарита     2007 1400 Кобрин           2.5        29.5  4.25      10.5
 62   Шевчук, Тимофей       2007 1200 Пинск            2.5        28.0  5.75      10.5
 63   Кирчук, Александр     2006 1600 Кобрин           2          32.5  4.50       7.5
 64   Дубчук, Максим        2005 1400 Кобрин           1          34.0  4.50       8.0

Турнир "В" (2008 г.р. и моложе)
Место Имя                   Рейт Мстн Клуб            Результат Бхгц. Берг. Прогресс.

  1   Гусаров, Егор         1600 2008 Гомель          8          52.0 40.00      44.0
  2   Гвоздев, Тимур        1800 2008 Могилев         7.5        54.5 43.75      39.5
  3   Бруцкий, Денис        1600 2008 Брест СДЮШОР-7  7.5        52.0 42.75      38.0
  4   Ермакович, Евгений    1600 2009 Пинск           6.5        54.5 34.75      35.5
  5   Чешко, Дарья          1400 2008 Могилев         6.5        45.5 30.00      30.5
  6   Давыдов, Андрей       1800 2008 Могилев         6.5        44.5 31.75      28.5
  7   Кузмицкий, Егор       1400 2009 Кобрин          6.5        41.0 24.00      30.5
  8   Макаревич, Дмитрий    1600 2010 Брест СДЮШОР-7  6          54.0 32.50      33.0
  9   Леонова, Юлия         1600 2008 Гомель          6          53.0 31.50      35.0
 10   Старовойтов, Михаил   1600 2009 Гомель          6          47.5 28.50      32.0
 11   Хомич, Марина         1600 2008 Минск СДЮШОР-11 6          43.5 26.50      30.0
 12   Максимук, Григорий    1600 2008 Кобрин          5.5        51.0 28.50      32.0
 13   Павлышко, Роман       1600 2008 Минск СДЮШОР-11 5.5        51.0 28.25      30.0
 14   Масюк, Касьян         1400 2010 Брест СДЮШОР-7  5.5        47.0 27.50      30.0
 15   Бендик, Маргарита     1400 2009 Могилев         5.5        46.0 24.75      29.5
 16   Пасешниченко, Дмитрий 1800 2009 Бобруйск        5.5        46.0 24.75      28.5
 17   Орлова, Ольга         1400 2009 Могилев         5.5        44.0 22.00      25.0
 18   Ласкович, Владислав   1400 2008 Брест           5.5        40.0 20.75      28.5
 19   Личик, Михаил         1600 2009 Белоозерск      5          51.5 27.25      31.5
 20   Лапшинов, Матвей      1400 2008 Минск СДЮШОР-11 5          49.0 25.50      29.0
 21   Цыганов, Андрей       1600 2010 Бобруйск        5          48.5 26.00      29.0
 22   Кисляк, Тимур         1600 2009 Брест СДЮШОР-7  5          48.0 24.75      27.0
 23   Костючик, Георгий     1400 2008 Кобрин          5          44.5 21.75      26.5
 24   Науменко, Макар       1400 2010 Орша            5          42.5 21.00      24.0
 25   Лавда, Екатерина      1400 2009 Калинковичи     5          42.0 18.00      27.0
 26   Кротова, Виктория     1200 2010 Калинковичи     5          41.5 22.25      21.5
 27   Цыганова, Анна        1400 2008 Бобруйск        5          41.0 19.75      25.5
 28   Филичкин, Илья        1400 2008 Орша            5          40.0 19.00      24.0
 29   Наумчик, Марина       1400 2009 Брест СДЮШОР-7  5          38.5 18.00      24.0
 30   Яроцкий, Алексей      1400 2010 Минск СДЮШОР-11 5          38.5 18.00      23.0
 31   Качан, Роман          1400 2008 Кобрин          5          37.5 18.25      22.5
 32   Лемтюгов, Арсений     1400 2009 Бобруйск        5          36.5 19.25      19.5
 33   Ходас, Иван           1400 2009 Светлогорск     5          36.0 16.75      22.5
 34   Войтович, Илья        1200 2009 Кобрин          5          33.5 15.50      20.0
 35   Долотенко, Ольга      1400 2008 Бобруйск        4.5        45.5 21.00      28.0
 36   Колядич, Ксения       1200 2008 Кобрин          4.5        43.5 20.00      25.5
 37   Бельский, Дмитрий     1400 2010 Кобрин          4.5        35.0 12.00      19.0
 38   Юрко, Иван            1200 2009 Пинск           4          42.5 17.00      23.0
 39   Голодюк, Владислав    1200 2009 Кобрин          4          42.0 16.50      22.0
 40   Рекеть, Александр     1400 2008 Белоозерск      4          40.5 12.00      21.0
 41   Сытько, Владимир      1200 2011 Минск СДЮШОР-11 4          38.0  9.50      19.0
 42   Воевчик, Анастасия    1400 2008 Кобрин          4          38.0  8.00      19.0
 43   Отчик, Полина         1200 2010 Калинковичи     4          37.5 14.00      18.0
 44   Кивако, Роман         1200 2008 Кобрин          4          35.0 13.50      17.0
 45   Годун, Артем          1400 2008 Кобрин          4          34.5 11.50      18.0
 46   Гопка, Валерий        1200 2008 Кобрин          4          34.5 11.00      17.0
 47   Седуненко, Даниил     1200 2010 Кобрин          4          32.0  8.50      13.0
 48   Остапук, Егор         1400 2008 Кобрин          3.5        42.0 13.00      20.5
 49   Зарецкий, Ян          1400 2010 Кобрин          3.5        37.0 12.50      19.5
 50   Соловей, Илья         1200 2008 Кобрин          3.5        35.5  8.25      16.5
 51   Мацкевич, Павел       1400 2008 Кобрин          3.5        33.5  9.75      18.5
 52   Костючик, Илья        1200 2009 Кобрин          3.5        33.5  9.25      15.0
 53   Дементюк, Юлия        1200 2009 Кобрин          3          38.0 10.00      18.0
 54   Ровнейко, Даниил      1200 2008 Кобрин          3          37.5 12.00      17.5
 55   Игнатюк, Кристина     1200 2009 Кобрин          3          36.5  9.00      14.0
 56   Агаев, Рустам         1400 2010 Кобрин          3          34.0  8.50      16.0
 57   Карчевский, Роман     1200 2008 Кобрин          3          31.5  7.50      12.0
 58   Герасимук, Виктория   1200 2008 Кобрин          3          30.5  5.00      12.0
 59   Синчук, Мария         1200 2011 Кобрин          3          30.5  4.50      14.0
 60   Дмитрук, Павел        1200 2009 Кобрин          2.5        29.5  3.25      10.0
 61   Мячикова, Александра  1400 2008 Кобрин          2.5        27.5  4.75      10.0
 62   Кузьмич, Илья         1200 2009 Брест           2          34.0  2.50       6.0
 63   Ковалев, Леонид       1200 2008 Кобрин          2          31.5  2.50       9.0
 64   Ильченко, Даниил      1200 2008 Кобрин          2          30.0  4.00       7.0
 65   Пытько, Павел         1200 2011 Ганцевичи       1.5        33.0  1.25       7.0

Блиц
Место Имя                   Рейт Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс.

  1   Ковалев, Андрей       1961 2500 8.5        49.5 46.75      43.0
  2   Берлин, Татьяна       1977 2200 7.5        51.0 40.25      36.0
  3   Каташук, Владислав    1975 2200 6.5        52.0 33.25      35.0
  4   Рунец, Иван           2003 2000 6          43.5 26.00      28.0
  5   Андросюк, Алексей     1977 2000 6          36.0 23.00      24.0
  6   Царук, Максим         2005 2000 5.5        51.0 25.75      33.0
  7   Свидерский, Никита    2000 2000 5.5        50.5 28.25      32.0
  8   Лазавик, Денис        2006 2000 5.5        47.0 22.50      30.5
  9   Шабан, Александра     2006 1800 5.5        46.5 24.25      25.5
 10   Тарасенко, Александра 2006 1800 5.5        45.0 26.25      27.0
 11   Ящук, Михаил          2003 2000 5.5        44.5 25.50      26.0
 12   Липлянский, Иван      2003 2000 5          43.5 19.00      24.0
 13   Ильючик, Яна          1999 2100 5          43.0 20.75      25.0
 14   Холупко, Даниил       2003 2000 5          37.0 17.50      23.0
 15   Зеленцова, Ксения     2005 2000 5          35.0 14.50      20.0
 16   Сычев, Дмитрий        1989 2000 4.5        45.0 18.75      27.5
 17   Астапенко, Иван       1974 2000 4.5        44.5 18.75      24.5
 18   Логвинович, Николай   1953 2000 4.5        43.5 19.25      28.5
 19   Кутасевич, Артем      2001 2000 4.5        37.5 16.25      20.5
 20   Рабченок, Геннадий    1971 2200 4          48.5 21.00      26.5
 21   Стрибук, Артем        2007 2000 4          45.5 16.25      23.5
 22   Колядич, Мария        1996 2100 4          41.5 14.00      19.0
 23   Аксеневич, Юрий       1984 2000 4          38.5 15.00      23.5
 24   Клочков, Александр    1965 1800 4          35.0 12.00      19.0
 25   Тарасевич, Михаил     2002 2000 4          34.5 13.50      15.0
 26   Мисюта, Сергей        1977 2000 4          33.5 10.25      20.0
 27   Шабан, Елена          1982 2000 4          31.0  9.75      14.5
 28   Шуляковский, Илья     2002 2000 3.5        42.5 16.25      21.5
 29   Шведов, Михаил        2002 2000 3.5        35.0 10.00      17.5
 30   Бондарь, Татьяна      1976 2050 3          34.0  9.25      15.5
 31   Норман, Ксения        2007 1800 3          32.5 10.25      13.5
 32   Лукашевич, Мария      2003 1800 3          32.0  7.50      14.0
 33   Полякова, Варвара     2005 1800 3          31.5  8.50      14.0
 34   Андрухович, Елизавета 2007 1800 3          30.0  5.50       8.0
 35   Гвоздев, Тимур        2008 1800 2          35.0  4.00      11.5
 36   Стамбровская, Мария   2007 1800 0.5        32.0  1.50       0.5

Турнир с нормой кмс
Место Имя                   Рейт Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс.

  1   Свидерский, Никита    2000 2000 8          48.5 42.50      40.5
  2   Каташук, Владислав    2200 1975 6.5        51.0 35.00      35.0
  3   Ильючик, Яна          2100 1999 6.5        49.0 31.75      34.5
  4   Силич, Егор           1800 2005 6.5        47.5 30.25      32.5
  5   Андросюк, Алексей     2000 1977 6.5        42.0 30.00      29.5
  6   Царук, Максим         2000 2005 6          43.0 25.00      26.0
  7   Шабан, Елена          2000 1982 5.5        52.5 30.25      31.0
  8   Тарасевич, Михаил     2000 2002 5.5        48.0 25.75      26.5
  9   Колядич, Мария        2100 1996 5.5        47.5 26.75      28.5
 10   Рунец, Иван           2000 2004 5.5        44.5 26.25      27.5
 11   Науменко, Михей       1800 2007 5.5        41.5 24.25      24.5
 12   Стрибук, Артем        2000 2007 5.5        37.5 21.50      24.0
 13   Кутасевич, Артем      2000 2001 5          46.5 22.25      30.5
 14   Чирун, Павел          2000 1995 5          45.5 21.75      23.5
 15   Щербацевич, Анастасия 1800 2002 5          43.5 23.00      23.5
 16   Холупко, Даниил       2000 2003 5          42.5 21.75      29.5
 17   Кузич, Арина          2000 2003 5          42.5 21.75      27.0
 18   Ящук, Михаил          2000 2003 5          41.0 20.25      21.5
 19   Шабан, Александра     1800 2006 5          39.0 20.00      26.0
 20   Зеленцова, Ксения     2000 2005 4.5        46.5 18.00      28.0
 21   Шведов, Михаил        2000 2002 4.5        42.0 18.25      26.5
 22   Мисюта, Сергей        2000 1977 4.5        40.0 17.75      24.5
 23   Горбель, Игорь        1800 1972 4.5        40.0 15.50      19.0
 24   Ткачев, Виктор        1800 1981 4.5        32.0 13.25      18.5
 25   Аксеневич, Юрий       2000 1984 4          47.5 17.00      27.5
 26   Шуляковский, Илья     2000 2002 4          41.5 15.25      20.0
 27   Клочков, Александр    1800 1965 4          40.5 15.50      22.0
 28   Липлянский, Иван      2000 2003 4          36.0 12.75      25.5
 29   Фатеев, Артем         1800 2003 4          36.0 12.50      17.5
 30   Харламов, Владислав   1800 2003 4          36.0 10.50      18.0
 31   Захаренко, Илья       1800 2003 3.5        41.0 14.75      19.5
 32   Полякова, Варвара     1800 2005 3.5        38.0 15.25      18.0
 33   Ратайко, Николай      1800 1971 3.5        30.5  7.25      11.5
 34   Кирикович, Максим     1800 2003 3          38.5 12.25      17.5
 35   Грицук, Владислав     1800 2003 3          38.5  8.50      15.0
 36   Овчинина, Ольга       1800 2003 3          34.5  5.75      10.0
 37   Лукашевич, Мария      1800 2003 3          33.5  9.25      13.5
 38   Андрухович, Елизавета 1800 2007 3          33.5  5.00       9.0
 39   Нагибов, Илья         1800 2003 3          31.5  9.00      12.5
 40   Красовская, Марина    1800 1988 2.5        30.0  6.75      11.5
 41   Максимук, Михаил      1800 2002 2          33.0  3.00       8.0
 42   Корнелюк, Илья        1800 2001 1.5        22.0  6.00       4.5
Командная таблица (скачать в Excel)

Фото с места событий:











С 1 по 5 августа в городе Кобрине в помещении КСДЮШОР (ул.Дзержинского, 60) пройдет международный юношеский турнир по шахматам "Кобрин-2017".