ID-номера для юных участников Чемпионата Мира.
02 мая 2017
Подробнее все фамилии игроков и их ID-номера, которые были присвоены рейтинг-офицером ФИДЕ по заявкам, присланным на электронный ящик нашего сайта. По многочисленным просьбам иностранных игроков заявка на Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу продлена до 15 мая! Предварительный стартовый список будет опубликован на официальном сайте соревнований http://chess-school.by/ после 5 мая.Список ID-номеров, присвоенных 2 мая:
| ФИО (дата рождения) | ID-номер |
| Chashanok Artsiom 07.11.2008 | 13520776 |
| Markevich Ermolay 02.07.2009 | 13520784 |
| Markevich Hardzei 01.06.2011 | 13520792 |
| Miruk Artem 05.08.2009 | 13520806 |
| Navumenka Makar 15.06.2010 | 13520814 |
| Matsko Nazar 04.02.2009 | 13520822 |
| Krotava Viktoryia 07.05.2010 | 13520830 |
| Prakharchuk Anatoli 27.07.2009 | 13520849 |
| Dabraulianina Maryia 23.09.2009 | 13520857 |
| Zaruba Anfisa 17.08.2007 | 13520865 |
| Liharov Denis 15.03.2006 | 13520873 |
| Maksimuk Ryhor 11.02.2008 | 13520881 |
| Patapovich Mitrafan 03.01.2009 | 13520890 |
| Dalatsenka Volha 12.06.2008 | 13520660 |
| Klimko Rostislav 23.05.2005 | 13517740 |
| Cheboganov Mark 22.07.2008 | 13520903 |
| Husarau Yahor 06.02.2009 | 13520911 |
| Sidorenja Milena 10.04.2009 | 13520920 |
| Piatrashyna Nastassia 20.05.2005 | 13520938 |
| Bandarchuk Vadim 28.01.2010 | 13520946 |
| Harbuz Yaraslau 10.01.2009 | 13520954 |
| Aziava Tsimafei 06.11.2008 | 13520962 |
| Shkolnikau Kiryl 09.09.2009 | 13520970 |
| Sitnikov Arseni 20.06.2009 | 13520989 |
| Tsyhanova Hanna 02.09.2008 | 13520997 |
| Tsyhanou Andrei 27.08.2010 | 13521004 |
| Hliakau Ilya 16.07.2007 | 13521012 |
| Tsimkin Hleb 04.07.2009 | 13521020 |
| Halian Palina 03.06.2007 | 13521039 |
| Tereshko Saveliy 26.12.2008 | 13521047 |
| Filichkin Ilya 02.07.2008 | 13521055 |
| Rukavitsyn Nikifar 08.02.2010 | 13521063 |
| Kisliak Tsimur 03.04.2009 | 13521071 |
| Aleneu Maksim 17.12.2007 | 13521080 |
| Morozov Vsevolod 02.08.2009 | 13521098 |
| Ryzhou Aliaksandr 24.05.2009 | 13521101 |
| Misko Ivan 08.12.2008 | 13521110 |
| Dashkevich Yaraslau 10.08.2010 | 13521128 |
| Makarevich Dzmitry 23.11.2010 | 13521136 |
| Biaspaly Heorhi 26.09.2008 | 13521144 |
| Lichyk Mikhail 20.11.2009 | 13521152 |
| Mescharakou Mikalai 06.11.2009 | 13521160 |
| Mescharakou Kiryl 16.11.2007 | 13521179 |
| Sysoi Aliaksei 02.08.2005 | 13521187 |
| Ahayeu Rustam 23.01.2010 | 13521195 |
| Hryharovich Aliaksei 04.07.2006 | 13521209 |
| Gvozdev Timur 08.04.2008 | 13521217 |
| Barsehian Alik 05.02.2007 | 13521225 |
| Kharytonau Nikita 04.01.2008 | 13521233 |
| Brytsikau Makar 01.08.2008 | 13519662 |
| Tsikhanava Hanna 25.07.2009 | 13521241 |
| Lappo Vsevolod 05.07.2010 | 13521250 |
| Viartsinski Saveli 30.01.2010 | 21898235 |
| Hanetski Dzmitry 16.11.2007 | 13520415 |
| Maslau Ivan 03.06.2008 | 13521268 |
| Zagadski Arseny 17.03.2009 | 13521276 |
| Kleshchankou Aliaksandr 10.08.2009 | 13521284 |
| Siarhei Nazar 25.10.2007 | 13521292 |
| Klibashau Dzianis 01.07.2009 | 13521306 |
| GRYSHCHUK YURY 30.01.2009 | 13521314 |
| Karaleu Herman 09.03.2010 | 13521322 |
| Chingareva Varvara 27.11.2008 | 13521330 |
| Pekach Andrei 10.11.2008 | 13521349 |
| Lopatko Viachaslau 08.09.2008 | 13521357 |
| Vayeuchyk Anastasiya 04.01.2008 | 13521365 |
| Krasko Artsiom 16.11.2005 | 13521373 |
| Danchanka Zlata 05.03.2005 | 13521381 |
| Miadzvedzeva Lizaveta 07.09.2007 | 13521390 |
| Hryshchanka Kanstantsin 18.06.2009 | 13521403 |
| Maskoukin Platon 09.06.2011 | 13521420 |
| Kakhanski Mikita 17.03.2009 | 13521438 |
| Semianiuk Mikhail 17.07.2008 | 13521446 |
| Chapialiuk Aliaksei 05.08.2006 | 13521454 |
| Mikhalionok Andrei 10.09.2009 | 13521462 |
| Stelmakh Hanna 23.06.2007 | 13521470 |
| Kisko Saveli 22.11.2008 | 13521489 |
| Smyk, Nichypar | 13521411 |
Список ID-номеров, присвоенных 12 и 15 мая:
| Halaka, Lizaveta 2010-07-21 | 13521810 |
| Ermakovich, Evgeny 2009-09-23 | 13521829 |
| Safonau, Yahor 2005-03-12 | 13521837 |
| Dyl, Nikita 2005-05-24 | 13521845 |
| Bahrou, Artur 2008-01-10 | 13521853 |
| Beuziuk, Anastasiya 2006-10-19 | 13521861 |
| Buchneu, Uladzislau 2010-02-02 | 13521900 |
| Lashkova, Anna 2009-06-04 | 13518453 |
| Shikh, Ignatij 2010-01-03 | 13521918 |
| Obukhava, Anastasiya 2009-04-03 | 13521926 |
Ученики Школы Шахмат ФИДЕ в Беларуси:
| ФИО | Дата рождения | ID-номер |
| Setsko Artsiom | 19.12.2010 | 13521497 |
| Dzemidovich Kiryl | 21.01.2009 | 13521500 |
| Lysiuk Valeryia | 11.02.2008 | 13521519 |
| Machulski Zakhar | 04.03.2008 | 13521527 |
| Solodukhin Anton | 16.11.2009 | 13521535 |
| Akhvlediani Alexandra | 05.08.2008 | 13521543 |
| Pakhomau Arseni | 04.09.2008 | 13521551 |
| Shyman Aliaksei | 09.02.2009 | 13521560 |
| Marchenkova Varvara | 25.08.2010 | 13521578 |
| Zhurauliou Pavel | 27.05.2008 | 13521586 |
| Shahazizyan Leon | 14.08.2008 | 13521594 |
| Paliakou Mikita | 25.08.2008 | 13521608 |
| Yurchuk Valentin | 24.02.2009 | 13521616 |
| Tsalko Aleksandr | 23.08.2010 | 13521624 |
| Trukhan Stsiapan | 19.01.2010 | 13521632 |
| Pinihin Arseni | 23.09.2009 | 13521640 |
| Likhtar Ekaterina | 20.06.2009 | 13521659 |
| Lippa Evgeniy | 16.10.2009 | 13521667 |
| Ryabtseva Varvara | 04.06.2010 | 13521675 |
| Vakhitava Darya | 28.07.2009 | 13521683 |
| Louchaya Alena | 22.10.2011 | 13520750 |
| Izafatau Hardzei | 18.04.2009 | 13521691 |
| Izafatava Kira | 02.01.2011 | 13521705 |
| Lamaka Mikhail | 07.04.2011 | 13521713 |
| Shimansky Vsevolod | 18.09.2009 | 13521721 |
| Dzianishchyk Anton | 08.07.2010 | 13521730 |
| Zubaryk Maryia | 06.01.2009 | 13521748 |
| Taupianets Elena | 23.08.2011 | 13521756 |
| Hatalski Yaraslau | 20.03.2008 | 13521764 |
| Radouski Platon | 25.02.2010 | 13521772 |


