Открытый турнир по быстрым шахматам в МГДДиМ.
12 марта 2017
12 марта в столичном Дворце молодежи завершился открытый турнир по быстрым шахматам.Итоговая таблица. Финальный этап:

Призеры соревнований:

Итоговая таблица. Отборочный этап:
Мест | Name | Очки | Бухгольц | ЗБ | КП | Рейт. |
1 | Константинов Михаил | 7,5 | 52 | 44 | 36 | 2000 * |
2 | Свистун Иван | 7 | 54 | 39,75 | 41 | 2000 * |
3 | Сенькевич Андрей | 7 | 53,5 | 39,25 | 35 | 1800 * |
4 | Мартулев Петр | 7 | 51,5 | 38 | 39 | 2000 * |
5 | Черепов Алексей | 6,5 | 57 | 39 | 37,5 | 2000 * |
6 | Соловьев Сергей | 6,5 | 54,5 | 37,25 | 35,5 | 2000 * |
7 | Масюк Владимир | 6,5 | 51,5 | 35,25 | 32,5 | 2000 * |
8 | Мазуренко Павел | 6,5 | 47,5 | 30,5 | 34,5 | 1800 * |
9 | Дробышевский Василий | 6,5 | 47 | 32,5 | 33,5 | 1800 * |
10 | Бужан Александр | 6,5 | 46 | 32,25 | 31,5 | 1800 * |
11 | Деблик Олег | 6 | 51 | 32,25 | 29,5 | 2000 * |
12 | Цеслер Яков | 6 | 48,5 | 28,5 | 30 | 1800 * |
13 | Хомич Никита | 6 | 46 | 27,5 | 30 | 1800 * |
14 | Сытько Даниил | 6 | 43,5 | 26 | 29,5 | 1800 * |
15 | Михальчук Максим | 6 | 42,5 | 24 | 31 | 1800 * |
16 | Ларин Тимофей | 5,5 | 49,5 | 28,75 | 32 | 1800 * |
17 | Новик Никита | 5,5 | 49,5 | 26,75 | 32 | 1800 * |
18 | Шурпач Павел | 5,5 | 47 | 25 | 29,5 | 1800 * |
19 | Гарбар Александр | 5,5 | 46,5 | 25,75 | 30,5 | 1800 * |
20 | Соколов Александр | 5,5 | 46 | 23,25 | 30,5 | 1800 * |
21 | Таштимиров Фарид | 5,5 | 46 | 23,25 | 29,5 | 1800 * |
22 | Шевцов Виктор | 5,5 | 44 | 24 | 27,5 | 1800 * |
23 | Чмых Валерий | 5,5 | 44 | 23,75 | 25,5 | 1600 * |
24 | Дудинская Алена | 5,5 | 42,5 | 24,25 | 27 | 1800 * |
25 | Кравцов Дмитрий | 5,5 | 42,5 | 22,75 | 28,5 | 1600 * |
26 | Шостак Глеб | 5 | 50,5 | 25,5 | 30,5 | 1800 * |
27 | Жалалис Станислав | 5 | 50 | 24,75 | 30,5 | 1800 * |
28 | Гусев Леонид | 5 | 45,5 | 23 | 29 | 1800 * |
29 | Прапирная Яна | 5 | 45 | 21 | 24 | 1600 * |
30 | Давыдов Доминик | 5 | 44 | 23 | 24 | 1800 * |
31 | Касач Сергей | 5 | 43,5 | 19,5 | 27 | 1800 * |
32 | Бельмач Дмитрий | 5 | 43 | 21,5 | 24 | 1800 * |
33 | Лебедь Казимир | 5 | 43 | 20,25 | 26,5 | 1800 * |
34 | Рябков Артем | 5 | 41,5 | 20,5 | 25 | 1400 * |
35 | Гаврюшин Тимофей | 5 | 39,5 | 17,5 | 24 | 1600 * |
36 | Потапович Митрофан | 5 | 38,5 | 15,5 | 23 | 1600 * |
37 | Алешко Маргарита | 5 | 37,5 | 17,5 | 23 | 1600 * |
38 | Лопухович Константин | 4,5 | 49 | 22,25 | 27,5 | 1800 * |
39 | Коледа Иван | 4,5 | 42 | 19,25 | 25,5 | 1600 * |
40 | Щербина Роман | 4,5 | 40,5 | 16,25 | 25,5 | 1800 * |
41 | Карпович Олег | 4,5 | 38 | 16,25 | 18 | 1200 * |
42 | Лисовский Роман | 4,5 | 38 | 15,25 | 19 | 1400 * |
43 | Гвоздик Леонид | 4 | 44,5 | 17,75 | 24,5 | 1000 |
44 | Пронкевич Иван | 4 | 42,5 | 12,5 | 20 | 1600 * |
45 | Афанасьев Петр | 4 | 41,5 | 14 | 20 | 1400 * |
46 | Липик Иван | 4 | 41,5 | 13,5 | 19 | 1400 * |
47 | Козловский Андрей | 4 | 40,5 | 14,5 | 19 | 1400 * |
48 | Шагылыджов Якуб | 4 | 39,5 | 12,5 | 22 | 1400 * |
49 | Бурляев Матвей | 4 | 39 | 13 | 19 | 1200 * |
50 | Уминский Антон | 4 | 38 | 14,5 | 20 | 1400 * |
51 | Забавский Павел | 4 | 37 | 11,5 | 22 | 1600 * |
52 | Рудь Артемий | 4 | 36 | 11,5 | 17 | 1200 * |
53 | Руткевич Егор | 4 | 35 | 13 | 17 | 1400 * |
54 | Воронин Глеб | 4 | 34,5 | 13 | 16 | 1200 * |
55 | Павлючук Артур | 4 | 32,5 | 10 | 20 | 1600 * |
56 | Вашкевич Артем | 4 | 27,5 | 8.5 | 12 | 1000 * |
57 | Шиповалов Артемий | 3,5 | 36,5 | 12 | 16,5 | 1200 * |
58 | Бевзюк Ася | 3,5 | 35 | 16,5 | 18,5 | 1600 * |
59 | Андрейчик Арсений | 3,5 | 31,5 | 7.5 | 13,5 | 1000 * |
60 | Пахомов Арсений | 3,5 | 30 | 9.5 | 14 | 1000 * |
61 | Сердюков Андрей | 3 | 40,5 | 12,5 | 19 | 1400 |
62 | Протасевич Михаил | 3 | 38,5 | 10,75 | 16,5 | 1400 * |
63 | Трускевич Дарья | 3 | 36 | 10 | 15,5 | 1200 * |
64 | Протасевич Вячеслав | 3 | 36 | 9.0 | 15 | 1400 * |
65 | Лашкевич Тимофей | 3 | 35,5 | 7.5 | 14 | 1200 * |
66 | Трубин Саша | 3 | 35 | 8.0 | 13 | 1200 * |
67 | Палюхович Злата | 3 | 34,5 | 8.25 | 12,5 | 1200 * |
68 | Кремаренко Богдан | 3 | 34 | 8.5 | 15 | 1000 * |
69 | Рубинштейн Лиза | 3 | 32 | 6.5 | 13 | 1200 * |
70 | Синочкин Константин | 3 | 29,5 | 4.5 | 12 | 1200 * |
71 | Шевцов Денис | 3 | 28,5 | 3.5 | 11 | 1200 * |
72 | Буцкий Тимур | 3 | 24,5 | 3.5 | 10 | 1000 * |
73 | Артеменко Никита | 2 | 31,5 | 4.0 | 12 | 1200 * |
74 | Харьков Алексей | 1 | 28,5 | 2.25 | 8 | 1000 * |
75 | Крысько Саша | 1 | 28,5 | 1.0 | 4 | 1000 * |
76 | Суходольский Алексей | 1 | 28 | 2.25 | 7 | 1000 * |
77 | Яшугин Евгений | 1 | 27,5 | 6.25 | 9 | 1000 * |
78 | Кремаренко Михаил | 1 | 25,5 | 2.5 | 3 | 1000 * |
79 | Винцукевич Анна | 0 | 30,5 | 9.0 | 0 | 1000 * |
Фото с отборочного турнира:




