Открытый блиц-турнир в МГДДиМ.
Отборочный этап:
Отборочный турнир 5.11. | 10 туров. | ||||||
Мест | Name | Очки | Бухгольц | ЗБ | КП | № в финале | |
1 | Константинов Михаил | 9 | 66,5 | 60 | 52,5 | 1 | |
2 | Ходос Викентий | 8 | 63 | 46,5 | 44,5 | 2 | |
3 | Мазуренко Павел | 7,5 | 66,5 | 46,5 | 46,5 | 3 | |
4 | Василевский Валентин | 7,5 | 63,5 | 44,5 | 41,5 | 4 | |
5 | Шелягович Александр | 7,5 | 63 | 45 | 43,5 | 5 | |
6 | Едчик Святослав | 7 | 68 | 44,25 | 41,5 | 6 | |
7 | Масюк Владимир | 7 | 64 | 40,5 | 44 | 7 | |
8 | Соботович Виктор | 7 | 62,5 | 41,75 | 39,5 | выбыл | |
9 | Борисчик Сергей | 7 | 57 | 35,5 | 40 | 8 | |
10 | Буйницкий Матвей | 7 | 56 | 38 | 39 | 9 | |
11 | Шуста Матвей | 7 | 54,5 | 35,5 | 37 | 10 | |
12 | Сокол Влад | 7 | 54 | 36 | 34 | 11 | |
13 | Дробышевский Василий | 6,5 | 60 | 34,5 | 41,5 | 12 | |
14 | Ларин Тимофей | 6,5 | 56 | 34,75 | 32 | 13 | |
15 | Андреев Николай | 6 | 63 | 33 | 37 | 14 | |
16 | Лопухович Константин | 6 | 57,5 | 31 | 36 | 15 | |
17 | Таштимиров Фарид | 6 | 57,5 | 30,5 | 36 | 16 | |
18 | Андреева Татьяна | 6 | 55,5 | 29,25 | 34,5 | ||
19 | Щербина Роман | 6 | 55,5 | 27,5 | 32 | ||
20 | Харламов Владислав | 6 | 55 | 28 | 36 | ||
21 | Бельмач Дмитрий | 6 | 54,5 | 26 | 35 | ||
22 | Смотриков Дмитрий | 6 | 50 | 24,5 | 30 | ||
23 | Соботович Георгий | 6 | 49 | 24,75 | 28 | ||
24 | Деблик Олег | 5,5 | 66 | 33 | 40 | ||
25 | Бужан Александр | 5,5 | 63,5 | 30,5 | 36 | ||
26 | Химич Семен | 5,5 | 56 | 26,75 | 31 | ||
27 | Крук Сергей | 5,5 | 52,5 | 24,25 | 32,5 | ||
28 | Андрейчук Кирилл | 5,5 | 51,5 | 21,5 | 28 | ||
29 | Бабенко Андрей | 5,5 | 50 | 23,25 | 31,5 | ||
30 | Наумович Марина | 5,5 | 48 | 22,5 | 27,5 | ||
31 | Давыдов Доминик | 5 | 57,5 | 23,5 | 32 | ||
32 | Сикирицкий Мартин | 5 | 52,5 | 24 | 31 | ||
33 | Стрельцов Игнатий | 5 | 50,5 | 23,5 | 29 | ||
34 | Касперович Валерий | 5 | 49 | 18,5 | 24 | ||
35 | Сытько Даниил | 5 | 48,5 | 18 | 30 | ||
36 | Дудинский Александр | 5 | 48 | 20 | 25 | ||
37 | Гоман Алексей | 5 | 47 | 20,25 | 29,5 | ||
38 | Пронкевич Иван | 5 | 46 | 20,75 | 26,5 | ||
39 | Касперович Михаил | 5 | 45,5 | 19 | 28 | ||
40 | Абцешко Антон | 5 | 43 | 15,5 | 18 | ||
41 | Кирик Петр | 4,5 | 54,5 | 19,5 | 28,5 | ||
42 | Абраменко Владимир | 4,5 | 49,5 | 19 | 24 | ||
43 | Недбальский Михаил | 4,5 | 45 | 16,75 | 22,5 | ||
44 | Шишпоренок Кирилл | 4,5 | 45 | 13,75 | 24 | ||
45 | Смирнов Игорь | 4,5 | 44 | 16,25 | 22,5 | ||
46 | Осмоловский Андрей | 4,5 | 42 | 14,75 | 17,5 | ||
47 | Рябков Артем | 4 | 49 | 16 | 25 | ||
48 | Баравик Илья | 4 | 47,5 | 15,5 | 26 | ||
49 | Шаграй Тимофей | 4 | 47,5 | 15 | 25 | ||
50 | Новик Георгий | 4 | 46 | 13,5 | 23 | ||
51 | Лисовский Роман | 4 | 44,5 | 13,5 | 18 | ||
52 | Кундышев Роман | 4 | 44 | 20 | 21 | ||
53 | Протасевич Вячеслав | 4 | 43,5 | 13,5 | 19 | ||
54 | Андреев Дмитрий | 4 | 42,5 | 12,5 | 21 | ||
55 | Сердюков Андрей | 4 | 42 | 11,5 | 22 | ||
56 | Лазарчик Тимофей | 4 | 39,5 | 10,5 | 17 | ||
57 | Стрельцов Владислав | 3,5 | 53,5 | 18 | 26 | ||
58 | Смык Никифор | 3,5 | 40,5 | 10,75 | 21 | ||
59 | Рожков Генрих | 3,5 | 38,5 | 7.75 | 14,5 | ||
60 | Воскобович Алексей | 3,5 | 38 | 9.75 | 19 | ||
61 | Долбик Александр | 3,5 | 37 | 10,5 | 13,5 | ||
62 | Коробейников Роман | 3 | 40 | 7.5 | 18 | ||
63 | Ситников Илья | 3 | 38 | 7.25 | 13 | ||
64 | Лазаревич Арсений | 3 | 36 | 5.25 | 12 | ||
65 | Лашкевич Тимофей | 3 | 36 | 5.25 | 9 | ||
66 | Руткевич Егор | 2,5 | 34 | 4.75 | 10 | ||
67 | Протасевич Михаил | 2 | 41 | 4.5 | 14 | ||
68 | Смык Денис | 2 | 39,5 | 8.5 | 17 | ||
69 | Клиндюк Илья | 2 | 33,5 | 4.0 | 8 |
Финалы:
1/8 | Результат партии | счет матча | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| |
Константинов | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 4 |
Таштимиров | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 |
1/8 | Результат партии | счет матча | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| |
Борисчик | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 |
| 1,5 |
Буйницкий | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 |
| 3,5 |
1/8 | Результат партии | счет матча | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| |
Василевский | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 |
Ларин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
1/8 | Результат партии | счет матча | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| |
Шелягович | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
|
| 3,5 |
Дробышевский | 0 | 0 | 1/2 | 0 |
|
| 0,5 |
1/8 | Результат партии | счет матча | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| |
Мазуренко | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 |
Андреев Н. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
1/8 | Результат партии | счет матча | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| |
Едчик | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 |
Сокол | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
1/8 | Результат партии | счет матча | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| |
Масюк | 1 | 1/2 | 1 | 1 |
|
| 3,5 |
Шуста | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
|
| 0,5 |
1/8 | Результат партии | счет матча | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| |
Ходос | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 4 |
Лопухович | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 |
1/4 | Результат партии | счет матча | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| |
Константинов | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 4 |
Буйницкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 |
1/4 | Результат партии | счет матча | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| |
Василевский | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 3 |
Шелягович | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 3 |
Дополнительная партия. Василевский — Шелягович 0-1
1/4 | Результат партии | счет матча | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| |
Мазуренко | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Едчик | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
1/4 | Результат партии | счет матча | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| |
Масюк | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 3,5 |
Ходос | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 2,5 |
1/2 | Результат партии | счет матча | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| |
Константинов | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
|
| 3,5 |
Шелягович | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0,5 |
1/2 | Результат партии | счет матча | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| |
Едчик | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Масюк | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
За 3 место | Результат партии | счет матча | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| |
Шелягович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
Масюк | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 |
Финал | Результат партии | счет матча | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| |
Константинов | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 |
Едчик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
о проведении открытого блиц-турнира в МГДДиМ
I Цели и задачи.
- популяризация шахмат среди детей и взрослых.
II Участники.
К участию в турнире допускаются все желающие, независимо от возраста и шахматной квалификации.
III Сроки и место проведения.
Турнир проводится с 5 по 6 ноября 2016 г. в шахматном клубе «Стратег» МГДДиМ
(г. Минск Старовиленский тракт, 41, каб. 304). Начало турнира 5 ноября в 15.00. Организационный взнос в размере 2 рубля оплачивается в кассу Дворца (1 этаж) перед регистрацией (5 ноября 14.00-14.40)
IV Регламент.
Открытый блиц-турнир проводится 5-6 ноября.
5 ноября 14.40-15.00 регистрация участников каб №304
15.00 отборочный блиц-турнир швейцарская система 10 туров.
Контроль времени 5 мин. на партию каждому участнику.
Участники, занявшие места с 1-го по 16-е выходят в финальный этап.
6 ноября 11.00 финальный этап.
Контроль времени 3 мин. на партию каждому участнику +2 сек. на ход, начиная с первого.
Олимпийская система. Сетка формируется по итогам отборочного турнира по принципу
1-16, 2-15 и т.д. Матчи из 6 партий. (при наборе 3,5 очков одним из участников матч прекращается. В случае счета 3:3 после 6-ти партий дополнительная 7-я партия с контролем 5 мин. белым 4 мин. черным (ничья в пользу черных) Цвет в первой и седьмой (в случае необходимости) партии выбирает участник, занявший более высокое место в отборочном турнире.
V Определение победителей.
Результаты отборочного турнира определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае их равенства учитываются дополнительные показатели: 1) коэффициент Бухгольца;
2) коэффициент Зоннеборна-Бергера; 3) коэффициент прогресса Горта;
VI Награждение победителей.
Победители и призеры финального турнира награждаются кубками и медалями.
VII Контакты для предварительной регистрации.
Приветствуется предварительная регистрация, высланная на электронный адрес шахматного клуба сhessclub.strateg.mddm@gmail.com
Положение является приглашением для участия в турнире