Чемпионат Могилевской области.

17 октября 2016
С 10 по 16 октября в Могилёве, в помещении ОСДЮШОР прошёл очередной чемпионат Могилёвской области по шахматам, посвящённый памяти заслуженного тренера РБ Ф.И.Петруши.
В соревнованиях по швейцарской системе в 9 туров приняло участие 51 шахматистов и шахматисток, из них 22 кандидата в мастера. В течение всего турнира шла борьба опыта и молодости, и в итоге победил опыт.
Перед последним туром на победу претендовали ветеран Владимир Голубев, опытный Руслан Тимофеев и юный Алексей Крамич. В последней партии Голубев решил не искушать судьбу и быстро согласился на ничью с ещё одним опытным КМС, Александром Никитиным. Двое других лидеров выдержали в последнем туре острые и напряжённейшие схватки, протекавшие с переменным успехом. Результат в них оказался для лидеров разным. Тимофеев одолел школьника Арсения Котова и стал чемпионом, а Крамич уступил своему ровеснику Стасу Артёмову и оказался третьим, отдав второе место Голубеву.
Среди женщин весь турнир лидировала 11-летняя Ксения Зеленцова при весьма качественной игре, но 8 партий с сильными и опытными кандидатами в мастера оказались для девочки тяжёлой нагрузкой и она к финишу явно устала. Тем временем бурно финишировала уступившая Ксении в личной встрече Надежда Дацун. В итоге в последнем туре Надя одержала победу, а Ксюша проиграла Алексею Кислову в очень упорной партии, закончившейся последней в турнире. Таким образом, чемпионкой среди женщин стала Дацун, Зеленцова осталась второй, а третьей стала ещё одна школьница - Анна Старовойтова.
Зеленцова и ещё один бобруйчанин, её ровесник Женя Абразевич выполнили норму КМС.

Итоговая таблица:


Place Name                    Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Berg.

  1   Тимофеев Руслан,        Мг    2000     8        38.0  48.0 41.50
  2   Голубев Владимир,       Мг    2000     7.5      38.5  50.5 40.75
  3   Крамич Алексей,         Мг    2000     6.5      40.0  49.0 31.00
  4   Никитин Александр,      Мг    2000     6.5      36.0  46.0 31.25
  5   Артемов Станислав,      Мг    2000     6.5      35.0  44.5 30.25
  6   Кононов Юрий,           Мг    2000     6        40.5  52.5 32.00
  7   Кислов Алексей,         Мг    2000     6        35.5  46.0 27.50
  8   Абразевич Евгений,      Бобр  1800     6        34.5  44.5 28.00
  9   Акуленко Артём,         Мг    2000     5.5      38.5  49.5 25.50
 10   Мажейко Игорь,          Бобр  2000     5.5      38.0  50.0 26.25
 11   Котов Арсений,          Мг    2000     5.5      38.0  49.5 26.00
 12   Мысликов Виктор,        Мг    2000     5.5      32.0  41.0 25.25
 13   Смоляков Олег,          Мг    2000     5.5      31.0  40.0 23.75
 14   Дацун Надежда,          Бобр  2000     5.5      29.5  37.5 21.50
 15   Вайнерчук Борис,        Бобр  2000     5        37.0  47.0 23.75
 16   Пилипенко Денис,        Мг    2000     5        36.5  48.5 26.25
 17   Анчук Александр,        Мг    2000     5        36.5  46.5 24.25
 18   Зеленцова Ксения,       Бобр  1800     5        34.5  45.0 20.00
 19   Старовойтова Анна,      Мг    1800     5        32.5  42.0 20.75
 20   Колосовская Ольга,      Бобр  1800     5        31.5  41.0 19.00
 21   Исаченко Геннадий,      Мг    1800     5        31.5  40.0 19.50
 22   Ахременко Николай,      Мг    1800     4.5      33.5  43.5 19.50
 23   Синявин Владимир,       Мг    2000     4.5      33.5  43.5 18.00
 24   Фильченко Никита,       Мг    1800     4.5      32.5  42.0 14.00
 25   Бегун Сергей,           Мг    2000     4.5      31.5  39.5 15.75
 26   Головчиц Каролина,      Мг    1800     4.5      31.0  41.0 16.00
 27   Богданов Валерий,       Мг    1800     4.5      29.0  36.0 12.25
 28   Гвоздев Тимур,          Мг    1800     4.5      28.0  35.5 15.75
 29   Палий Владимир,         Мг    1800     4.5      27.5  36.0 17.00
 30   Николаев Владимир,      Мг    1800     4.5      24.0  31.0 13.25
 31   Казак Денис,            Мг    2000     4        39.0  49.5 16.00
 32   Семериков Клим,         Мг    1800     4        34.0  44.5 18.50
 33   Павлинкович Аркадий,    Мг    2000     4        32.0  39.0 15.75
 34   Володьков Михаил,       Мг    1800     4        30.5  39.5 16.50
 35   Шматков Леонид,         Крич  2000     4        29.5  38.5 17.50
 36   Костюкович Константин,  Мг    1800     4        27.5  35.0 14.25
 37   Евстратов Илья,         Мг    1800     4        27.0  35.5 10.50
 38   Шолохов Леонид,         Клим  1800     3.5      32.0  41.5 14.75
 39   Васильев Виктор,        Мг    1800     3.5      29.0  35.5  9.50
 40   Погорельская Вероника,  Бобр  1800     3.5      28.0  34.5  9.00
 41   Фурсов Алексей,         Мг    2000     3.5      26.5  35.0 10.75
 42   Глазкова Ульяна,        Мг    1800     3.5      23.5  30.5  9.75
 43   Диваков Василий,        Чаус  1800     3        32.5  41.0 10.50
 44   Алейников Егор,         Мг    1800     3        27.0  33.0  7.50
 45   Стамбровская Мария,     Мг    1800     3        25.0  34.0  5.50
 46   Котляров Никита,        Мг    1800     3        21.5  28.0  3.00
 47   Матюшенко Виктор,       Мг    1800     2.5      26.5  33.5  4.50
 48   Дубаненко Леонид,       Мг    1800     2.5      24.0  29.5  5.75
 49   Порошин Антон,          Мг    2000     2        33.0  42.5  9.50
 50   Кравцов Максим,         Мг    1800     2        29.0  36.5  5.50
 51   Казакова Светлана,      Мг    1800     1        22.0  31.0  3.00
Призы получили победители в общем зачёте, лучшие среди женщин, школьников и ветеранов. Общий призовой фонд составил 530 рублей. Спонсорами выступили выпускники могилёвской ОСДЮШОР, отблагодарив таким образом свою альма матер.
Соревнования были хорошо организованы. Единственным недостатком можно признать неучастие мастеров. Будем надеяться, что в следующем году состав будет ещё сильнее.
Леонид Саксонов, главный судья.