Финальный турнир Гран-при СДЮШОР №11 по быстрым шахматам, 28-29 мая 2016 г.
29 мая 2016

Слева направо: Роман Гриб (2 место), Евгений Подольченко (1 место), Егор Филипец (3 место).
№ | Участник | Очки | Критерий попадания |
1 | Podolchenko, Evgeniy | 41,5 | Общий зачет |
2 | Meribanov, Vitaly | 39 | Общий зачет |
3 | Smirnov, Valerij | 38,5 | Общий зачет |
4-5 | Grib, Roman | 37,5 | Общий зачет |
4-5 | Kochetkov, German | 37,5 | Общий зачет |
6 | Filipets, Egor | 37 | Общий зачет |
7 | Oblamski, Vladimir | 35,5 | Общий зачет |
8 | Agrafenin, Andrey | 35 | |
9-10 | Koishman, Evgenij | 33,5 | Рейт. кат. до 2000 |
9-10 | Kupreichik, Viktor D | 33,5 | Среди пенсионеров |
11 | Kozlov, Aleksandr V | 33 | |
12-13 | Vashchilov, Sergey | 32,5 | |
12-13 | Masjuk, Vladimir | 32,5 | |
14-15 | Romanovskij, Nikita | 31,5 | Среди юниоров |
14-15 | Svjatocho, Andrej | 31,5 | |
16 | Kovalev, Vladislav | 30 | |
17 | Talma, Sergei | 29,5 | |
18 | Artsiomau, Stanislau | 29 | Рейт. кат. до 1800 |
19 | Drapun, Aleksandr | 28 | |
20 | Kazakovskiy, Valeriy | 27,5 | |
21-22 | Veretennikov, V | 27 | |
21-22 | Kolodko, Mikhail | 27 | |
И т. д. |
В финал отобрались:
1. Подольченко Евгений
2. Мерибанов Виталий
3. Смирнов Валерий
4. Гриб Роман
5. Кочетков Герман
6. Филипец Егор
7. Обламский Владимир
8. Койшман Евгений
9. Купрейчик Виктор
10. Романовский Никита
11. Артемов Станислав
12. место организатора
12. место организатора
13. место организатора
14. место организатора
Просьба подтвердить участие до 26 мая по телефону (смской) +375293911536 (Хамицкий С.И.) или +375292570920 (Черепов А.Л.) или на емейл itskiy@tut.by
Финал пройдет по круговой системе в 13 туров 28-29 мая в помещении СДЮШОР №11 по адресу г.Минск, ул. Раковская 24.