Чемпионат БФСО «Динамо».

25 апреля 2015
24 апреля в Республиканском центре олимпийской подготовки по шахматам и шашкам прошел Чемпионат БФСО "Динамо".

Личное первенство:


Place Name                  Club        Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   ЖУК, СЕРГЕЙ           ГКСЭ        6.5      22.0  30.0 26.75   27.5
  2   МАЛЮШ, АНДРЕЙ         СК          6        22.5  32.0 25.50   23.0
  3   ЕЖЕЛЬ, ВАЛЕНТИН       МЧС         5        22.5  32.0 19.50   20.0
  4   ЗЫЛЬКОВ, ДЕНИС        ДФР         5        19.5  27.5 16.50   18.0
  5   ПОЛЮХОВИЧ, ВИКТОР     МВД         4.5      20.0  28.0 14.75   18.5
  6   ЛАВРЕНОВ, ВИКТОР      МВД         4.5      18.0  26.0 13.50   20.5
  7   МУХИН, ПАВЕЛ          ГТК         4        23.0  33.0 15.50   20.0
  8   ГАЛЯН, АНДРЕЙ         ГПК         4        21.0  29.5 15.25   18.5
  9   СВИБОВИЧ, АНДРЕЙ      МВД         4        19.5  26.5 11.50   15.0
 10   ГЕРМАНЕНКО, ВАДИМ     СК          4        19.5  26.0 12.50   14.0
 11   ЛАХВИЧ, ВЯЧЕСЛАВ      МЧС         4        18.5  26.0 13.75   17.5
 12   ПЕТРОВ, ЮРИЙ          ГКСЭ        4        18.0  24.5 12.75   17.0
 13   ЕРМАКОВ, ЭДУАРД       ГПК         4        16.5  22.0 11.50   15.0
 14   ГУКОВ, ЯРОСЛАВ        Прокуратура 3.5      18.0  24.5 11.00   14.5
 15   КОНДАРЕВИЧ, ОЛЕГ      Прокуратура 3.5      17.5  24.0 10.50   12.5
 16   ЮЛА, НИКОЛАЙ          ГТК         3.5      16.0  21.0  8.50   12.5
 17   СЕЛЯХ, СЕРГЕЙ         СК          3        18.5  25.0  8.50   13.0
 18   СУША, ВИТАЛИЙ         МЧС         3        18.0  25.0  9.75   16.0
 19   СУРРОГАТОВ, АЛЕКСАНДР ГКСЭ        3        16.0  22.5  7.50   13.0
 20   ГРАШ, ВИКТОР          Прокуратура 3        15.5  22.0  6.50   10.0
 21   АПАРИН, ДАНИЛА        ДФР         3        13.0  18.0  3.00   11.0
 22   КОЛЯДИЧ, РОМАН        ГПК         2.5      15.5  20.5  2.25    7.5
 23   ЛУНЕВИЧ, ДЕНИС        ГТК         2.5      14.0  19.5  4.25    8.5
 24   ПРАВИКОВ, ПАВЕЛ       КГБ         2        17.0  22.5  2.00    8.0
 25   ШИНКЕВИЧ, АЛЕКСАНДР   ДФР         2        15.0  20.0  1.00    7.0
 26   ЛОЗОВИЦКИЙ, СТАНИСЛАВ СБ          1        14.5  20.0  0.00    4.0
 27   ЮРКО, ВИТАЛИЙ         КГБ         1        10.0  19.0  0.00    5.0
 28   КАШПАР, В             СБ          0         0.0   0.0  0.00    0.0
      КОВАЛЕВИЧ, Н          СБ          0         0.0   0.0  0.00    0.0
      ПОДАЙКО, СЕРГЕЙ       КГБ         0         0.0   0.0  0.00    0.0

Командное первенство:


МестоКоманда123Сумма очков
1ГКСЭ6,54,03,013,5
2Следственный комитет6,04,03,013,0
3МВД4,54,54,013,0
4МЧС5,04,03,012,0
5ГПК4,04,02,510,5
6ДФР5,03,02,010,0
7ГТК4,03,52,510,0
8Прокуратура3,53,53,010,0
9КГБ2,01,00,03,0
10Служба безопасности1,00,00,01,0


Призеры в личном первенстве


Капитаны команд-призеров