Открытое первенство г.Минска среди юниоров. Итоги.
31 января 2010
23-31 января в СДЮШОР-11 проходило открытое первенство г.Минска до 18 и 20 лет.Победителем турнира стал Александр Кочеев!
Вторым по дополнительным показателям стал рейтинг-фаворит турнира Кирилл Ступак, третье-четвертое место поделили Виталий Мерибанов и Никита Горшков. По дополнительным показателем замкнул тройку призеров Виталий Мерибанов. К слову, среди победителей не оказалось никого "из открытого плавания" — вся первая четверка — полноправные юниоры.
Лучший результат среди женщин (и среди юниорок) показала Алиса Щербакова.
Поздравляем победителей!

Благодарим за информацию Александра Корнеевца
Перед последним туром лидеров осталось двое — Кирилл Ступак и Александр Кочеев — у них по 6,5 очков, на пол очка меньше у Никиты Горшкова. Далее следует группа из 5 человек по 5,5 очков, среди которых и одна из представительниц прекрасной половины, студентка БГУФК Алиса Щербакова.
Жеребьевка 9 тура

Положение перед последним туром

После 7 тура группа лидеров по-прежнему остается большой: лидируют Кирилл Ступак, Александр Кочеев, Никита Горшков и Виталий Мерибанов — у всех по 5,5 очков. Похоже, что все решиться в 2 заключительных турах.
Жеребьевка 8 тура:

Положение после 7 туров:

После 6 туров лидеров осталось трое: Кирилл Ступак, Никита Горшков и Александр Кочеев (все по 5 очков из 6). В группе ближайших преследователей еще 3 шахматиста: Александр Скалозубов, Виталий Мерибанов и Александр Королев — у них по 4,5 очка
Жеребьевка 7 тура:

Положение после 6 туров:

Благодарим за информацию Александра Корнеевца
После 5 туров лидирут 8 человек: Кирилл Ступак, Александр Кочеев, Александр Скалозубов, Дмитрий Полещук, Сергец Уласевич, Никита Горшков, Виталий Мерибанов и Дмитрий Гром.
Жеребьевка 6 тура:
1 Stupak, Kirill ( 4 ) — Grom, Dmitri ( 4 ) 1- 8
2 Ulasevich, Sergei ( 4 ) — Kocheev, Aleksandr ( 4 ) 5- 2
3 Skalozubov, Alexander ( 4 ) — Meribanov, Vitaly ( 4 ) 3- 6
4 Harshkou, Mikita ( 4 ) — Poleshchuk, Dmitriy ( 4 ) 7- 4
5 Scherbakova, Alisa ( 3.5) — Kusenkova, Natallia ( 3.5) 9 — 12
6 Davidchik, Alexandr ( 3.5) — Korolev, Alexandr ( 3.5) 11 — 14
7 Nikitenko, Mihail ( 3 ) — Savitski, Andrei ( 3 ) 28 — 10
8 Kisel, Nikita ( 3 ) — Poleshchuk, Viktor ( 3 ) 13 — 22
9 Revo, Tanya ( 3 ) — Garnova, Anastasia ( 3 ) 15 — 33
10 Agievich, Vladislav ( 3 ) — Kovalenko, Sergey P. ( 3 ) 39 — 16
11 Kustov, Alexei ( 3 ) — Alexandriya, Georgiy ( 3 ) 17 — 40
12 Chubarov, Alexei ( 2.5) — Medvedev, Oleg ( 3 ) 21 — 24
13 Lopatik, Nikita ( 2.5) — Rudenkov, Sergei ( 2.5) 34 — 23
14 Kuharchuk, Ekaterina ( 2.5) — Norov, Artem ( 2.5) 27 — 38
15 Bobrov, Dmitri ( 2.5) — Borodachev, Svjataslav ( 2.5) 42 — 31
16 Prokopuk, Aleksandrina ( 2 ) — Zhuk, Ilya ( 2 ) 30 — 18
17 Andreev, Eduard ( 2 ) — Viaichko, Kiryl ( 2 ) 19 — 26
18 Protsko, Kateryna ( 2 ) — Kornilova, Kseniya ( 2 ) 29 — 45
19 Muzyka, Alexandra ( 2 ) — Shevtsov, Alexey ( 1.5) 32 — 35
20 Protsko, Egor ( 1.5) — Osipova, Polina ( 1.5) 50 — 20
21 Sheshko, Nikolay ( 1.5) — Laukhin, Viktor ( 1.5) 36 — 46
22 Loyko, Viktor ( 1.5) — Serenkov, Boris ( 1.5) 47 — 37
23 Barkouski, Dmitry ( 1.5) — Vansovich, Ekaterina ( 1.5) 41 — 51
24 Viazovsky, Vladimir ( 1.5) — Dikovitskiy, Arseniy ( 1 ) 52 — 43
25
26
Отсутст : 25 Olishevko, Viacheslav; 44 Goyd, Vitali; 48 Murzich, Evgeniy;
49 Pavlukov, Andrey
Положение после 5 туров:
1. 1 Stupak, Kirill 4.0 17.5 13.50 13.5 2459 2397 — 0.25
2 Kocheev, Aleksandr 4.0 16.5 12.50 13.0 2230 2315 +0.45
3 Skalozubov, Alexander 4.0 14.0 10.00 12.0 2219 2205 — 0.05
4 Poleshchuk, Dmitriy 4.0 15.5 11.50 13.5 2203 2322 +0.70
5 Ulasevich, Sergei 4.0 16.5 13.00 13.0 2167 2232 +0.35
7 Harshkou, Mikita 4.0 15.0 11.50 12.5 2136 2204 +0.35
6 Meribanov, Vitaly 4.0 14.5 10.50 12.0 2135 2222 +0.44
8 Grom, Dmitri 4.0 16.0 12.00 13.0 2060 2220 +0.95
9. 9 Scherbakova, Alisa 3.5 13.0 8.00 11.0 2004 2003 +0.00
11 Davidchik, Alexandr 3.5 12.0 7.00 11.0 1999 1997 +0.00
12 Kusenkova, Natallia 3.5 15.0 9.75 10.5 1982 2034 +0.26
14 Korolev, Alexandr 3.5 11.0 7.25 9.0 1969 2077 +0.34
13. 10 Savitski, Andrei 3.0 16.0 8.00 11.5 2007 2045 +0.20
13 Kisel, Nikita 3.0 15.5 7.50 10.0 1967 2030 +0.36
15 Revo, Tanya 3.0 12.5 6.50 10.0 1963 2013 +0.26
16 Kovalenko, Sergey P. 3.0 12.0 5.75 9.5 1937 1951 +0.04
17 Kustov, Alexei 3.0 14.0 6.00 10.0 1935 1924 — 0.08
24 Medvedev, Oleg 3.0 13.5 6.75 9.5 1897 1880 — 0.08
22 Poleshchuk, Viktor 3.0 11.5 4.50 8.0 1873 1956 +0.32
28 Nikitenko, Mihail 3.0 12.0 3.75 6.0 1789 1404 — 0.11
33 Garnova, Anastasia 3.0 12.0 5.00 8.0 1690 1945 +1.70
39 Agievich, Vladislav 3.0 14.5 7.50 8.0 0000 1995 +0.50
40 Alexandriya, Georgiy 3.0 13.0 6.75 8.0 0000 1904 1904
24. 21 Chubarov, Alexei 2.5 13.5 4.25 9.0 1905 1840 — 0.38
23 Rudenkov, Sergei 2.5 15.5 5.25 9.0 1862 1773 — 0.28
27 Kuharchuk, Ekaterina 2.5 12.5 4.25 6.5 1815 1802 — 0.10
31 Borodachev, Svjataslav 2.5 12.5 4.25 6.5 1714 1849 +0.62
34 Lopatik, Nikita 2.5 12.0 3.75 7.5 1663 1868 +0.90
38 Norov, Artem 2.5 12.5 4.25 8.5 1510 1773 +1.06
42 Bobrov, Dmitri 2.5 11.0 4.00 5.5 0000 1677 1677
31. 18 Zhuk, Ilya 2.0 12.0 4.50 6.0 1931 1505 — 1.60
19 Andreev, Eduard 2.0 12.5 3.00 6.0 1929 1604 — 1.72
26 Viaichko, Kiryl 2.0 11.5 2.00 8.0 1852 1248 — 0.64
29 Protsko, Kateryna 2.0 12.5 2.50 6.0 1776 1313 — 0.34
30 Prokopuk, Aleksandrina 2.0 11.5 1.50 6.0 1766 1240 — 0.69
32 Muzyka, Alexandra 2.0 10.0 2.75 4.0 1709 1802 +0.18
45 Kornilova, Kseniya 2.0 11.0 2.75 7.0 0000 1648 1648
38. 20 Osipova, Polina 1.5 13.5 2.75 6.5 1907 1460 — 2.18
35 Shevtsov, Alexey 1.5 11.0 1.75 4.5 1620 1489 — 0.50
36 Sheshko, Nikolay 1.5 11.5 1.50 3.5 1560 1163 — 0.36
50 Protsko, Egor 1.5 9.5 1.25 3.5 1554 1366 — 0.78
37 Serenkov, Boris 1.5 10.5 2.00 3.5 1545 1597 +0.20
41 Barkouski, Dmitry 1.5 11.5 2.00 3.5 0000 1481 1481
51 Vansovich, Ekaterina 1.5 9.0 1.25 4.5 0000 1443 1443
46 Laukhin, Viktor 1.5 8.5 1.50 3.5 0000 1524 1524
47 Loyko, Viktor 1.5 8.5 1.00 2.5 0000 974 974
52 Viazovsky, Vladimir 1.5 7.5 1.00 3.5 0000 1011 1011
48. 25 Olishevko, Viacheslav 1.0 12.5 4.75 5.0 1870 1325 — 0.25
44 Goyd, Vitali 1.0 12.0 4.50 4.5 0000 1797 1797
43 Dikovitskiy, Arseniy 1.0 8.5 0.25 1.0 0000 1017 1017
51. 48 Murzich, Evgeniy 0.5 10.0 1.25 1.5 0000 1388 1388
52. 49 Pavlukov, Andrey 0.0 12.5 6.25 0.0 0000 — 0
Благодарим за информацию Александра Корнеевца
После 4 туров с 3,5 очками лидируют Кирилл Ступак, Александр Кочеев, Дмитрий Полещук и Сергей Уласевич.
Жеребьевка 5 тура, положение после 4 туров на bychess.com
Жеребьевка 4 тура:
1 | IM | Stupak, Kirill | BLR | 3 | 4 | Poleshchuk, Dmitriy | BLR | 3 | ||
5 | Ulasevich, Sergei | BLR | 2,5 | 8 | Grom, Dmitri | BLR | 3 | |||
15 | Revo, Tanya | BLR | 2,5 | 2 | Kocheev, Aleksandr | BLR | 2,5 | |||
7 | Harshkou, Mikita | BLR | 2,5 | 10 | Savitski, Andrei | BLR | 2,5 | |||
3 | Skalozubov, Alexander | BLR | 2 | 12 | Kusenkova, Natallia | BLR | 2,5 | |||
39 | Agievich, Vladislav | BLR | 2 | 6 | Meribanov, Vitaly | BLR | 2 | |||
9 | Scherbakova, Alisa | BLR | 2 | 23 | Rudenkov, Sergei | BLR | 2 | |||
11 | Davidchik, Alexandr | BLR | 2 | 24 | Medvedev, Oleg | BLR | 2 | |||
21 | Chubarov, Alexei | BLR | 2 | 14 | Korolev, Alexandr | BLR | 2 | |||
13 | Kisel, Nikita | BLR | 2 | 26 | Viaichko, Kiryl | BLR | 2 | |||
45 | Kornilova, Kseniya | BLR | 2 | 16 | Kovalenko, Sergey P. | BLR | 2 | |||
17 | Kustov, Alexei | BLR | 2 | 33 | Garnova, Anastasia | BLR | 2 | |||
34 | Lopatik, Nikita | BLR | 1,5 | 18 | Zhuk, Ilya | BLR | 1,5 | |||
20 | Osipova, Polina | BLR | 1,5 | 38 | Norov, Artem | BLR | 1,5 | |||
19 | Andreev, Eduard | BLR | 1 | 31 | Borodachev, Svjataslav | BLR | 1 | |||
36 | Sheshko, Nikolay | BLR | 1 | 22 | Poleshchuk, Viktor | BLR | 1 | |||
40 | Alexandriya, Georgiy | BLR | 1 | 25 | Olishevko, Viacheslav | BLR | 1 | |||
27 | Kuharchuk, Ekaterina | BLR | 1 | 35 | Shevtsov, Alexey | BLR | 1 | |||
28 | Nikitenko, Mihail | BLR | 1 | 44 | Goyd, Vitali | BLR | 1 | |||
29 | Protsko, Kateryna | BLR | 1 | 51 | Vansovich, Ekaterina | BLR | 1 | |||
30 | Prokopuk, Aleksandrina | BLR | 1 | 52 | Viazovsky, Vladimir | BLR | 1 | |||
50 | Protsko, Egor | BLR | 1 | 37 | Serenkov, Boris | BLR | 0,5 | |||
32 | Muzyka, Alexandra | BLR | 0,5 | 48 | Murzich, Evgeniy | BLR | 0,5 | |||
42 | Bobrov, Dmitri | BLR | 0,5 | 41 | Barkouski, Dmitry | BLR | 0,5 | |||
43 | Dikovitskiy, Arseniy | BLR | 0 | 46 | Laukhin, Viktor | BLR | 0,5 | |||
47 | Loyko, Viktor | BLR | 0 | |||||||
49 | Pavlukov, Andrey | BLR | 0 |
Положение после 3 туров:
1 | IM | Stupak, Kirill | 2459 | BLR | 3 | 2853 | 2118 | 16-03-1980 |
8 | Grom, Dmitri | 2060 | BLR | 3 | 2668 | 1933 | 20-05-1994 | |
4 | Poleshchuk, Dmitriy | 2203 | BLR | 3 | 2664 | 1929 | 28-01-1981 | |
7 | Harshkou, Mikita | 2136 | BLR | 2,5 | 2232 | 1959 | 19-02-1994 | |
2 | Kocheev, Aleksandr | 2230 | BLR | 2,5 | 2257 | 1984 | 26-09-1992 | |
5 | Ulasevich, Sergei | 2167 | BLR | 2,5 | 2172 | 1899 | 14-08-1991 | |
10 | Savitski, Andrei | 2007 | BLR | 2,5 | 2105 | 1912 | 03-10-1995 | |
12 | Kusenkova, Natallia | 1982 | BLR | 2,5 | 2009 | 1816 | 30-03-1995 | |
15 | Revo, Tanya | 1963 | BLR | 2,5 | 2507 | 1772 | 04-02-1994 | |
9 | Scherbakova, Alisa | 2004 | BLR | 2 | 2043 | 1918 | 05-02-1991 | |
13 | Kisel, Nikita | 1967 | BLR | 2 | 2066 | 2066 | 10-07-1993 | |
3 | Skalozubov, Alexander | 2219 | BLR | 2 | 2070 | 1945 | 07-07-1984 | |
6 | Meribanov, Vitaly | 2135 | BLR | 2 | 2175 | 2050 | 18-11-1994 | |
11 | Davidchik, Alexandr | 1999 | BLR | 2 | 1953 | 1828 | 03-03-1992 | |
23 | Rudenkov, Sergei | 1862 | BLR | 2 | 1401 | 2136 | 25-09-1992 | |
33 | Garnova, Anastasia | 1690 | BLR | 2 | 1966 | 1841 | 13-10-1995 | |
24 | Medvedev, Oleg | 1897 | BLR | 2 | 1779 | 1779 | 11-01-1995 | |
39 | Agievich, Vladislav | 0 | BLR | 2 | 2001 | 1876 | 08-06-1993 | |
17 | Kustov, Alexei | 1935 | BLR | 2 | 1972 | 1972 | 10-08-1993 | |
14 | Korolev, Alexandr | 1969 | BLR | 2 | 2433 | 1698 | 20-11-1987 | |
45 | Kornilova, Kseniya | 0 | BLR | 2 | 1819 | 1819 | 22-06-1999 | |
21 | Chubarov, Alexei | 1905 | BLR | 2 | 1878 | 1878 | 04-11-1992 | |
26 | Viaichko, Kiryl | 1852 | BLR | 2 | 1264 | 1999 | 26-02-1999 | |
16 | Kovalenko, Sergey P. | 1937 | BLR | 2 | 2501 | 1766 | 04-06-1934 | |
38 | Norov, Artem | 1510 | BLR | 1,5 | 1667 | 1860 | 19-08-1992 | |
34 | Lopatik, Nikita | 1663 | BLR | 1,5 | 1767 | 1960 | 28-09-1998 | |
20 | Osipova, Polina | 1907 | BLR | 1,5 | 1748 | 1941 | 01-06-1994 | |
18 | Zhuk, Ilya | 1931 | BLR | 1,5 | 1228 | 1963 | 21-04-1996 | |
19 | Andreev, Eduard | 1929 | BLR | 1 | 1212 | 1947 | 13-04-1947 | |
40 | Alexandriya, Georgiy | 0 | BLR | 1 | 1821 | 1946 | 14-05-1985 | |
44 | Goyd, Vitali | 0 | BLR | 1 | 1797 | 1922 | 10-01-1998 | |
27 | Kuharchuk, Ekaterina | 1815 | BLR | 1 | 1767 | 1892 | 24-12-1993 | |
25 | Olishevko, Viacheslav | 1870 | BLR | 1 | 1325 | 2060 | 28-09-1993 | |
22 | Poleshchuk, Viktor | 1873 | BLR | 1 | 1432 | 2167 | 02-04-1994 | |
31 | Borodachev, Svjataslav | 1714 | BLR | 1 | 1265 | 2000 | 09-08-1997 | |
28 | Nikitenko, Mihail | 1789 | BLR | 1 | 1404 | 2139 | 28-03-2000 | |
30 | Prokopuk, Aleksandrina | 1766 | BLR | 1 | 1292 | 2027 | 12-02-1995 | |
29 | Protsko, Kateryna | 1776 | BLR | 1 | 1313 | 2048 | 20-04-1997 | |
35 | Shevtsov, Alexey | 1620 | BLR | 1 | 1203 | 1938 | 26-06-1999 | |
36 | Sheshko, Nikolay | 1560 | BLR | 1 | 1175 | 1910 | 11-07-2000 | |
51 | Vansovich, Ekaterina | 0 | BLR | 1 | 1126 | 1861 | 18-01-2001 | |
50 | Protsko, Egor | 1554 | BLR | 1 | 1059 | 1794 | 30-01-2000 | |
52 | Viazovsky, Vladimir | 0 | BLR | 1 | 1001 | 1736 | 25-08-1998 | |
42 | Bobrov, Dmitri | 0 | BLR | 0,5 | 1677 | 1950 | 13-03-1997 | |
41 | Barkouski, Dmitry | 0 | BLR | 0,5 | 1481 | 1754 | 14-03-2001 | |
32 | Muzyka, Alexandra | 1709 | BLR | 0,5 | 1324 | 2059 | 06-11-1997 | |
37 | Serenkov, Boris | 1545 | BLR | 0,5 | 1120 | 1855 | 23-11-1998 | |
46 | Laukhin, Viktor | 0 | BLR | 0,5 | 1524 | 1797 | 16-02-1995 | |
48 | Murzich, Evgeniy | 0 | BLR | 0,5 | 1438 | 1711 | 09-08-1984 | |
49 | Pavlukov, Andrey | 0 | BLR | 0 | 0 | 0 | 25-04-2001 | |
47 | Loyko, Viktor | 0 | BLR | 0 | 974 | 1709 | 02-10-1997 | |
43 | Dikovitskiy, Arseniy | 0 | BLR | 0 | 1017 | 1752 | 04-06-2001 |
Благодарим за информацию Александра Корнеевца