Турнир по быстрым шахматам.
Standings
Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg.
1 ГОРШКОВ, 2000 9 55.5 68.0 60.00
2 ПОДОЛЬЧЕНКО, 2500 8.5 53.5 66.5 54.25
3 СТУПАК, 2500 8.5 50.0 64.0 52.75
4 ХАМИЦКИЙ, 2400 7.5 48.5 61.5 41.75
5 ЛЮЦКО, 2500 7 52.5 66.0 40.00
6 МАСЮК, 1800 7 48.5 62.5 40.00
7 КАСПЕРОВИЧ, ЕК 2000 7 45.0 57.5 32.00
8 БУЗУК, 2000 7 41.0 50.5 34.00
9 СЛУЧАК, 1800 7 39.0 49.5 33.00
10 КОЛЕСНИК, 2400 6.5 53.0 66.0 37.75
11 ОБЛАМСКИЙ, 2000 6.5 44.5 55.5 32.75
12 ТАЛЬМА, 2000 6.5 43.0 55.5 29.25
13 АНИСКЕВИЧ, 1800 6 50.0 61.5 33.00
14 ЖИБУЛЬ, 1800 6 49.5 60.5 33.50
15 САРЫЧЕВ, 2000 6 48.5 60.0 25.50
16 АНИСКОВИЧ, 2000 6 47.5 60.0 32.50
17 ДЕМИДОВ, 2000 6 44.0 56.5 30.00
18 ПОЛЮХОВИЧ, 2000 6 41.5 50.5 25.00
19 УЗЛОВАТАЯ, 2000 5.5 49.5 62.5 30.75
20 АНДРЕЕВА, 1800 5.5 48.5 61.0 29.50
21 РАБИНОВИЧ, 2000 5.5 45.0 55.5 25.25
22 СЕРГЕЙ, 2000 5.5 43.0 52.0 22.25
23 КОЗЛОВ, 2000 5.5 42.0 54.0 23.25
24 ВАСИЛЬЕВ, 1800 5.5 41.0 52.0 22.25
25 ПУШКАРЕВ, 2000 5.5 40.0 49.5 23.50
26 КОНДРАТОВИЧ, 2000 5.5 38.0 49.0 22.00
27 РУССКО, 2000 5.5 32.5 40.0 19.00
28 ГУЛИК, 1800 5 40.0 52.0 18.50
29 ПАЛАМАРЧУК, 1800 5 37.5 45.5 20.75
30 КИСЛАЧ, 1800 5 36.5 46.5 22.75
31 КАШТЕЛЬЯН, 1800 5 35.5 43.5 19.75
32 ТЕЛУШКО, 1800 5 35.0 44.0 19.75
33 НОРОВ, 2000 5 34.5 42.5 18.50
34 МОРГАЕНКО, 2000 5 33.5 42.5 17.75
35 ЖАЛАЛИС, 1800 5 33.5 42.0 15.50
36 ГУСЕВ, 1800 5 33.0 41.0 14.50
37 БУЖАН, А 1800 4.5 40.5 50.0 19.50
38 НАУМОВИЧ, 1800 4.5 39.0 48.5 19.25
39 ШЕЛЕГ, 1800 4.5 35.0 43.0 16.25
40 ХОНСКИЙ, 2000 4.5 34.0 44.5 18.75
41 БУЖАН, Е 1800 4.5 26.0 31.5 11.75
42 ЖУКОВИЧ, 1800 4 42.5 55.5 20.00
43 ЖУК, 2000 4 41.5 52.0 18.00
44 ШИХОВ, 1800 4 41.5 51.5 19.00
45 АНТОНОВИЧ, 1800 4 41.5 50.5 17.00
46 ПАВЛОВ, 1800 4 40.0 50.5 19.25
47 ПОХИЛЬКО, 2000 4 39.0 49.0 13.50
48 ИГЛИЦКИЙ, 1800 4 37.0 47.5 13.50
49 РУДЫЙ, 1800 4 36.5 45.5 16.25
50 МУШАЕВ, 1800 4 36.0 46.0 17.50
51 ИМБРО, 1800 4 35.5 44.5 9.50
52 ДРОБЫШЕВСКИЙ, 1800 4 33.0 42.5 10.50
53 КАЗАК, 1800 4 33.0 41.5 8.50
54 КЛИМЕНКОВ, 1800 4 32.0 39.5 12.50
55 ТАШТИМИРОВ, 1800 3.5 40.0 48.5 9.75
56 БАВИН, 1800 3.5 36.5 45.5 11.00
57 ИГНАТЕНКО, 1800 3.5 32.0 41.0 11.50
58 БАРАНОВА, 1800 2.5 32.5 39.5 7.75
59 КАСПЕРОВИЧ, 1800 2.5 29.5 36.5 6.25
60 МУРАВИЦКИЙ, 1800 2 35.5 43.5 9.25
61 МАРХАНОВ, 1800 2 31.0 38.0 2.50
62 ТИШКОВ, 1800 2 26.0 32.0 4.00
63 МИНИЧ, 1800 1.5 24.5 34.0 6.50
64 ПОПОВ, 1800 1 23.5 32.0 4.50
