Рейтинги ФИДЕ
100 лучших шахматистов Республики Беларусь (активных) по рейтингу ФИДЕ (стандарт):
на 1 октября 2025 года:
| # | Name | Title | Rating | B-Year | 
| 1 | GM | 2605 | 2006 | |
| 2 | GM | 2503 | 2000 | |
| 3 | GM | 2454 | 1987 | |
| 4 | GM | 2413 | 1990 | |
| 5 | IM | 2400 | 2002 | |
| 6 | GM | 2387 | 1973 | |
| 7 | GM | 2375 | 1972 | |
| 8 | GM | 2374 | 1961 | |
| 9 | FM | 2367 | 2006 | |
| 10 | IM | 2333 | 1962 | |
| 11 | GM | 2321 | 1988 | |
| 12 | 2292 | 1980 | ||
| 13 | IM | 2274 | 1992 | |
| 14 | FM | 2271 | 1998 | |
| 15 | WFM | 2266 | 2006 | |
| 16 | IM | 2259 | 1960 | |
| 17 | GM | 2248 | 1983 | |
| 18 | 2230 | 1995 | ||
| 19 | IM | 2191 | 1971 | |
| 20 | 2190 | 2008 | ||
| 21 | IM | 2175 | 1953 | |
| 22 | 2146 | 2002 | ||
| 23 | 2128 | 2008 | ||
| 24 | CM | 2120 | 1982 | |
| 25 | WGM | 2108 | 1969 | |
| 26 | 2086 | 2006 | ||
| 27 | 2083 | 1993 | ||
| 28 | 2076 | 2003 | ||
| 29 | FM | 2075 | 1963 | |
| 30 | 2058 | 2008 | ||
| 31 | 2050 | 1977 | ||
| 32 | 2050 | 2011 | ||
| 33 | 2047 | 2008 | ||
| 34 | 2027 | 2011 | ||
| 35 | 2018 | 1988 | ||
| 36 | 2014 | 2005 | ||
| 37 | CM | 2008 | 1982 | |
| 38 | 2008 | 2005 | ||
| 39 | 1995 | 0 | ||
| 40 | 1981 | 1996 | ||
| 41 | 1981 | 1988 | ||
| 42 | 1972 | 1973 | ||
| 43 | 1966 | 2008 | ||
| 44 | 1965 | 2007 | ||
| 45 | 1963 | 1974 | ||
| 46 | WFM | 1962 | 1984 | |
| 47 | 1954 | 2008 | ||
| 48 | 1949 | 1977 | ||
| 49 | 1940 | 2009 | ||
| 50 | 1933 | 1968 | ||
| 51 | 1925 | 2010 | ||
| 52 | 1918 | 2003 | ||
| 53 | 1914 | 1957 | ||
| 54 | 1908 | 2005 | ||
| 55 | 1898 | 1999 | ||
| 56 | 1896 | 2002 | ||
| 57 | 1895 | 1954 | ||
| 58 | 1892 | 2009 | ||
| 59 | 1888 | 2008 | ||
| 60 | 1869 | 1994 | ||
| 61 | 1865 | 2007 | ||
| 62 | 1865 | 2007 | ||
| 63 | 1842 | 1965 | ||
| 64 | 1837 | 2006 | ||
| 65 | 1833 | 1978 | ||
| 66 | 1833 | 2010 | ||
| 67 | 1828 | 1999 | ||
| 68 | 1827 | 2008 | ||
| 69 | 1823 | 1938 | ||
| 70 | 1823 | 2011 | ||
| 71 | 1819 | 1982 | ||
| 72 | 1818 | 2014 | ||
| 73 | 1817 | 2001 | ||
| 74 | 1816 | 2008 | ||
| 75 | 1814 | 2009 | ||
| 76 | 1811 | 1969 | ||
| 77 | 1807 | 0 | ||
| 78 | 1807 | 2007 | ||
| 79 | 1803 | 2009 | ||
| 80 | 1802 | 1947 | ||
| 81 | 1802 | 2001 | ||
| 82 | 1799 | 2006 | ||
| 83 | 1785 | 2008 | ||
| 84 | 1781 | 2011 | ||
| 85 | 1773 | 2012 | ||
| 86 | 1772 | 1947 | ||
| 87 | 1766 | 2011 | ||
| 88 | 1763 | 2002 | ||
| 89 | 1762 | 1960 | ||
| 90 | 1761 | 1974 | ||
| 91 | 1757 | 2005 | ||
| 92 | 1755 | 2010 | ||
| 93 | WGM | 1755 | 1958 | |
| 94 | 1754 | 1962 | ||
| 95 | 1745 | 2012 | ||
| 96 | 1736 | 2006 | ||
| 97 | 1735 | 2010 | ||
| 98 | 1734 | 1953 | ||
| 99 | 1733 | 2006 | ||
| 100 | 1728 | 2007 | 
на 1 сентября 2025 года:
| # | Name | Title | Rating | B-Year | 
| 1 | GM | 2605 | 2006 | |
| 2 | GM | 2517 | 2000 | |
| 3 | GM | 2453 | 1987 | |
| 4 | GM | 2413 | 1990 | |
| 5 | IM | 2400 | 2002 | |
| 6 | GM | 2387 | 1973 | |
| 7 | GM | 2375 | 1972 | |
| 8 | GM | 2368 | 1961 | |
| 9 | FM | 2367 | 2006 | |
| 10 | IM | 2333 | 1962 | |
| 11 | GM | 2321 | 1988 | |
| 12 | 2292 | 1980 | ||
| 13 | IM | 2274 | 1992 | |
| 14 | FM | 2271 | 1998 | |
| 15 | IM | 2259 | 1960 | |
| 16 | GM | 2248 | 1983 | |
| 17 | 2230 | 1995 | ||
| 18 | IM | 2191 | 1971 | |
| 19 | 2190 | 2008 | ||
| 20 | IM | 2175 | 1953 | |
| 21 | 2146 | 2002 | ||
| 22 | 2128 | 2008 | ||
| 23 | CM | 2120 | 1982 | |
| 24 | 2086 | 2006 | ||
| 25 | 2083 | 1993 | ||
| 26 | 2076 | 2003 | ||
| 27 | FM | 2075 | 1963 | |
| 28 | 2058 | 2008 | ||
| 29 | 2051 | 2011 | ||
| 30 | 2050 | 1977 | ||
| 31 | 2047 | 2008 | ||
| 32 | 2027 | 2011 | ||
| 33 | 2018 | 1988 | ||
| 34 | 2014 | 2005 | ||
| 35 | CM | 2009 | 1982 | |
| 36 | 2008 | 2005 | ||
| 37 | 1995 | 0 | ||
| 38 | 1981 | 1996 | ||
| 39 | 1981 | 1988 | ||
| 40 | 1972 | 1973 | ||
| 41 | 1967 | 2008 | ||
| 42 | 1966 | 2007 | ||
| 43 | 1963 | 1974 | ||
| 44 | 1954 | 2008 | ||
| 45 | 1949 | 1977 | ||
| 46 | 1939 | 2009 | ||
| 47 | 1933 | 1968 | ||
| 48 | 1926 | 2010 | ||
| 49 | 1918 | 2003 | ||
| 50 | 1914 | 1957 | ||
| 51 | 1908 | 2005 | ||
| 52 | 1898 | 1999 | ||
| 53 | 1896 | 2002 | ||
| 54 | 1895 | 1954 | ||
| 55 | 1893 | 2009 | ||
| 56 | 1888 | 2008 | ||
| 57 | 1866 | 2007 | ||
| 58 | 1865 | 2007 | ||
| 59 | 1843 | 1965 | ||
| 60 | 1838 | 2006 | ||
| 61 | 1834 | 2010 | ||
| 62 | 1833 | 1978 | ||
| 63 | 1829 | 2008 | ||
| 64 | 1828 | 1999 | ||
| 65 | 1823 | 1938 | ||
| 66 | 1823 | 2011 | ||
| 67 | 1818 | 2014 | ||
| 68 | 1817 | 2001 | ||
| 69 | 1816 | 2008 | ||
| 70 | 1815 | 2009 | ||
| 71 | 1812 | 1969 | ||
| 72 | 1807 | 2007 | ||
| 73 | 1807 | 0 | ||
| 74 | 1802 | 1947 | ||
| 75 | 1798 | 2006 | ||
| 76 | 1781 | 2011 | ||
| 77 | 1777 | 2012 | ||
| 78 | 1773 | 1947 | ||
| 79 | 1766 | 2011 | ||
| 80 | 1762 | 1960 | ||
| 81 | 1761 | 1974 | ||
| 82 | 1759 | 2010 | ||
| 83 | 1757 | 2005 | ||
| 84 | 1745 | 2012 | ||
| 85 | 1736 | 2006 | ||
| 86 | 1735 | 2010 | ||
| 87 | 1734 | 1953 | ||
| 88 | 1733 | 2006 | ||
| 89 | 1727 | 2007 | ||
| 90 | 1726 | 2014 | ||
| 91 | 1723 | 2005 | ||
| 92 | 1723 | 2008 | ||
| 93 | 1719 | 1981 | ||
| 94 | 1718 | 1993 | ||
| 95 | 1718 | 1990 | ||
| 96 | 1717 | 2012 | ||
| 97 | 1716 | 2011 | ||
| 98 | 1709 | 2012 | ||
| 99 | 1708 | 2008 | ||
| 100 | 1708 | 2012 | 
на 1 июля 2025 года:
| # | Name | Title | Rating | B-Year | 
| 1 | GM | 2580 | 2006 | |
| 2 | GM | 2517 | 2000 | |
| 3 | GM | 2454 | 1987 | |
| 4 | GM | 2413 | 1990 | |
| 5 | IM | 2407 | 2002 | |
| 6 | GM | 2396 | 1961 | |
| 7 | GM | 2381 | 1973 | |
| 8 | GM | 2375 | 1972 | |
| 9 | IM | 2337 | 1962 | |
| 10 | FM | 2323 | 2006 | |
| 11 | GM | 2321 | 1988 | |
| 12 | 2292 | 1980 | ||
| 13 | FM | 2271 | 1998 | |
| 14 | IM | 2259 | 1960 | |
| 15 | GM | 2248 | 1983 | |
| 16 | IM | 2224 | 1971 | |
| 17 | IM | 2217 | 1953 | |
| 18 | 2207 | 2008 | ||
| 19 | 2146 | 2002 | ||
| 20 | CM | 2120 | 1982 | |
| 21 | FM | 2119 | 1963 | |
| 22 | 2085 | 2011 | ||
| 23 | CM | 2083 | 1982 | |
| 24 | 2074 | 1993 | ||
| 25 | 2050 | 1977 | ||
| 26 | 2045 | 2003 | ||
| 27 | 2038 | 2008 | ||
| 28 | 2024 | 2006 | ||
| 29 | 2014 | 2005 | ||
| 30 | 2008 | 2005 | ||
| 31 | 1989 | 1996 | ||
| 32 | 1983 | 2008 | ||
| 33 | 1981 | 1988 | ||
| 34 | 1972 | 1973 | ||
| 35 | 1967 | 1952 | ||
| 36 | 1956 | 1974 | ||
| 37 | 1955 | 1946 | ||
| 38 | 1955 | 2011 | ||
| 39 | 1949 | 1977 | ||
| 40 | 1939 | 1973 | ||
| 41 | 1936 | 1999 | ||
| 42 | 1933 | 1968 | ||
| 43 | 1932 | 1957 | ||
| 44 | 1918 | 2003 | ||
| 45 | 1918 | 2009 | ||
| 46 | 1903 | 2007 | ||
| 47 | 1899 | 1968 | ||
| 48 | 1896 | 2002 | ||
| 49 | 1895 | 1954 | ||
| 50 | 1893 | 2005 | ||
| 51 | 1892 | 2007 | ||
| 52 | 1890 | 2008 | ||
| 53 | 1877 | 2009 | ||
| 54 | 1867 | 2007 | ||
| 55 | 1861 | 1965 | ||
| 56 | 1859 | 2010 | ||
| 57 | 1847 | 1954 | ||
| 58 | 1840 | 2008 | ||
| 59 | 1828 | 1999 | ||
| 60 | 1823 | 1938 | ||
| 61 | 1823 | 2006 | ||
| 62 | 1823 | 2009 | ||
| 63 | 1822 | 2008 | ||
| 64 | 1818 | 2014 | ||
| 65 | 1818 | 1973 | ||
| 66 | 1816 | 2008 | ||
| 67 | 1814 | 0 | ||
| 68 | 1807 | 1969 | ||
| 69 | 1802 | 1947 | ||
| 70 | 1794 | 2011 | ||
| 71 | 1792 | 2008 | ||
| 72 | 1786 | 2006 | ||
| 73 | 1781 | 2011 | ||
| 74 | 1777 | 1960 | ||
| 75 | 1772 | 2014 | ||
| 76 | 1764 | 2012 | ||
| 77 | 1758 | 1953 | ||
| 78 | 1757 | 2012 | ||
| 79 | 1751 | 1981 | ||
| 80 | 1749 | 2010 | ||
| 81 | 1741 | 2007 | ||
| 82 | 1741 | 2011 | ||
| 83 | 1737 | 2005 | ||
| 84 | 1736 | 2008 | ||
| 85 | 1736 | 2006 | ||
| 86 | 1735 | 2010 | ||
| 87 | 1735 | 2010 | ||
| 88 | 1733 | 2006 | ||
| 89 | 1725 | 2008 | ||
| 90 | 1718 | 1990 | ||
| 91 | 1716 | 2011 | ||
| 92 | 1716 | 1993 | ||
| 93 | 1716 | 2012 | ||
| 94 | 1709 | 2012 | ||
| 95 | 1708 | 2005 | ||
| 96 | 1704 | 1981 | ||
| 97 | 1700 | 1991 | ||
| 98 | 1698 | 2004 | ||
| 99 | 1691 | 1939 | ||
| 100 | 1690 | 2011 | 
на 1 августа 2024 года:
| # | Name | Title | Rating | B-Year | 
| 1 | GM | 2578 | 2006 | |
| 2 | GM | 2531 | 2000 | |
| 3 | GM | 2476 | 1987 | |
| 4 | GM | 2412 | 1961 | |
| 5 | GM | 2411 | 1990 | |
| 6 | GM | 2408 | 1973 | |
| 7 | GM | 2401 | 1972 | |
| 8 | IM | 2389 | 2002 | |
| 9 | IM | 2387 | 1962 | |
| 10 | GM | 2350 | 1978 | |
| 11 | FM | 2338 | 1991 | |
| 12 | GM | 2338 | 1988 | |
| 13 | 2312 | 1980 | ||
| 14 | FM | 2306 | 2006 | |
| 15 | GM | 2257 | 1983 | |
| 16 | GM | 2249 | 1962 | |
| 17 | IM | 2224 | 1971 | |
| 18 | IM | 2217 | 1953 | |
| 19 | 2192 | 0 | ||
| 20 | WFM | 2169 | 1995 | |
| 21 | 2152 | 2002 | ||
| 22 | 2139 | 1982 | ||
| 23 | FM | 2127 | 1963 | |
| 24 | CM | 2083 | 1982 | |
| 25 | WFM | 2047 | 2006 | |
| 26 | 2031 | 2005 | ||
| 27 | 2025 | 2011 | ||
| 28 | 2017 | 1983 | ||
| 29 | 2015 | 2003 | ||
| 30 | 2015 | 1973 | ||
| 31 | 2001 | 1988 | ||
| 32 | 1990 | 2006 | ||
| 33 | 1983 | 2008 | ||
| 34 | 1977 | 2008 | ||
| 35 | 1967 | 1952 | ||
| 36 | 1962 | 1977 | ||
| 37 | 1956 | 1974 | ||
| 38 | 1955 | 1946 | ||
| 39 | 1954 | 2007 | ||
| 40 | 1941 | 1957 | ||
| 41 | 1939 | 1973 | ||
| 42 | 1935 | 2002 | ||
| 43 | 1933 | 2003 | ||
| 44 | 1925 | 1999 | ||
| 45 | 1922 | 2008 | ||
| 46 | 1922 | 1988 | ||
| 47 | 1918 | 2011 | ||
| 48 | 1914 | 1954 | ||
| 49 | 1902 | 1971 | ||
| 50 | 1901 | 2008 | ||
| 51 | 1900 | 2008 | ||
| 52 | 1899 | 1968 | ||
| 53 | 1890 | 2008 | ||
| 54 | 1883 | 1977 | ||
| 55 | 1877 | 2010 | ||
| 56 | 1873 | 1982 | ||
| 57 | 1870 | 2005 | ||
| 58 | 1864 | 1969 | ||
| 59 | 1863 | 2008 | ||
| 60 | 1860 | 1994 | ||
| 61 | 1855 | 1973 | ||
| 62 | 1855 | 2007 | ||
| 63 | 1847 | 1954 | ||
| 64 | 1845 | 2009 | ||
| 65 | 1834 | 2008 | ||
| 66 | 1832 | 2007 | ||
| 67 | 1827 | 2009 | ||
| 68 | 1825 | 1947 | ||
| 69 | 1820 | 2008 | ||
| 70 | 1814 | 0 | ||
| 71 | 1813 | 2005 | ||
| 72 | 1812 | 2009 | ||
| 73 | 1811 | 2009 | ||
| 74 | WGM | 1809 | 1958 | |
| 75 | 1809 | 2007 | ||
| 76 | 1809 | 2002 | ||
| 77 | 1806 | 1965 | ||
| 78 | 1801 | 2014 | ||
| 79 | 1796 | 2008 | ||
| 80 | 1792 | 2008 | ||
| 81 | 1791 | 2006 | ||
| 82 | 1789 | 2009 | ||
| 83 | 1786 | 2008 | ||
| 84 | 1786 | 2006 | ||
| 85 | 1767 | 2002 | ||
| 86 | 1766 | 2011 | ||
| 87 | 1760 | 1998 | ||
| 88 | 1760 | 2002 | ||
| 89 | 1758 | 1953 | ||
| 90 | 1755 | 2010 | ||
| 91 | 1750 | 1981 | ||
| 92 | 1750 | 1981 | ||
| 93 | 1749 | 2012 | ||
| 94 | 1739 | 2007 | ||
| 95 | 1738 | 2010 | ||
| 96 | 1737 | 2008 | ||
| 97 | 1734 | 2010 | ||
| 98 | 1728 | 1981 | ||
| 99 | 1727 | 1985 | ||
| 100 | 1725 | 2008 | 
на 1 февраля 2024 года:
| # | Name | Title | Rating | B-Year | 
| 1 | GM | 2567 | 2006 | |
| 2 | GM | 2532 | 2000 | |
| 3 | GM | 2480 | 1987 | |
| 4 | GM | 2443 | 1972 | |
| 5 | GM | 2432 | 1961 | |
| 6 | GM | 2418 | 1973 | |
| 7 | GM | 2406 | 1990 | |
| 8 | IM | 2402 | 2002 | |
| 9 | IM | 2387 | 1962 | |
| 10 | GM | 2338 | 1988 | |
| 11 | 2314 | 1980 | ||
| 12 | FM | 2295 | 2006 | |
| 13 | GM | 2257 | 1983 | |
| 14 | GM | 2249 | 1962 | |
| 15 | IM | 2238 | 1971 | |
| 16 | IM | 2238 | 1953 | |
| 17 | 2192 | 0 | ||
| 18 | FM | 2189 | 2004 | |
| 19 | 2141 | 2002 | ||
| 20 | WFM | 2141 | 1999 | |
| 21 | 2139 | 1982 | ||
| 22 | FM | 2127 | 1963 | |
| 23 | 2099 | 1994 | ||
| 24 | 2087 | 1982 | ||
| 25 | 2060 | 1999 | ||
| 26 | 2059 | 2005 | ||
| 27 | 2056 | 1957 | ||
| 28 | 2017 | 1983 | ||
| 29 | WFM | 2016 | 2006 | |
| 30 | 2016 | 1988 | ||
| 31 | 1989 | 1996 | ||
| 32 | 1977 | 2006 | ||
| 33 | 1974 | 2005 | ||
| 34 | 1965 | 1974 | ||
| 35 | 1962 | 1954 | ||
| 36 | 1950 | 2003 | ||
| 37 | 1943 | 1953 | ||
| 38 | 1936 | 1977 | ||
| 39 | 1909 | 1987 | ||
| 40 | 1902 | 2008 | ||
| 41 | 1895 | 2000 | ||
| 42 | 1890 | 2008 | ||
| 43 | 1873 | 2008 | ||
| 44 | 1870 | 1988 | ||
| 45 | 1859 | 2003 | ||
| 46 | 1858 | 2007 | ||
| 47 | 1841 | 1954 | ||
| 48 | 1834 | 1999 | ||
| 49 | 1833 | 1982 | ||
| 50 | 1829 | 2009 | ||
| 51 | 1805 | 1977 | ||
| 52 | 1785 | 2005 | ||
| 53 | 1785 | 1938 | ||
| 54 | 1777 | 2011 | ||
| 55 | 1775 | 1969 | ||
| 56 | 1766 | 2008 | ||
| 57 | 1766 | 1994 | ||
| 58 | 1763 | 2005 | ||
| 59 | 1745 | 2007 | ||
| 60 | 1743 | 2007 | ||
| 61 | 1741 | 2008 | ||
| 62 | 1734 | 2008 | ||
| 63 | WGM | 1721 | 1958 | |
| 64 | 1708 | 1947 | ||
| 65 | 1702 | 0 | ||
| 66 | 1688 | 2005 | ||
| 67 | 1682 | 2007 | ||
| 68 | 1681 | 2002 | ||
| 69 | 1681 | 2007 | ||
| 70 | 1679 | 1965 | ||
| 71 | 1676 | 2006 | ||
| 72 | 1672 | 2008 | ||
| 73 | 1664 | 2008 | ||
| 74 | 1647 | 2009 | ||
| 75 | 1641 | 1953 | ||
| 76 | 1639 | 2010 | ||
| 77 | 1634 | 2006 | ||
| 78 | 1633 | 1981 | ||
| 79 | 1619 | 2008 | ||
| 80 | 1610 | 2002 | ||
| 81 | 1601 | 2011 | ||
| 82 | 1596 | 2010 | ||
| 83 | 1580 | 2006 | ||
| 84 | 1577 | 2008 | ||
| 85 | 1576 | 1959 | ||
| 86 | 1574 | 2008 | ||
| 87 | 1568 | 1991 | ||
| 88 | 1567 | 1967 | ||
| 89 | 1566 | 2007 | ||
| 90 | 1565 | 2012 | ||
| 91 | 1559 | 2002 | ||
| 92 | 1556 | 2011 | ||
| 93 | 1549 | 2010 | ||
| 94 | 1546 | 1981 | ||
| 95 | 1545 | 1985 | ||
| 96 | 1544 | 2009 | ||
| 97 | 1536 | 2005 | ||
| 98 | 1535 | 1981 | ||
| 99 | 1525 | 1939 | ||
| 100 | 1523 | 2007 | 
на 1 января 2024 года:
| # | Name | Title | Rating | B-Year | 
| 1 | GM | 2566 | 2006 | |
| 2 | GM | 2533 | 2000 | |
| 3 | GM | 2493 | 1987 | |
| 4 | GM | 2457 | 1972 | |
| 5 | GM | 2432 | 1961 | |
| 6 | GM | 2429 | 1973 | |
| 7 | IM | 2421 | 2002 | |
| 8 | GM | 2416 | 1990 | |
| 9 | IM | 2411 | 1962 | |
| 10 | GM | 2357 | 1988 | |
| 11 | 2314 | 1980 | ||
| 12 | 2302 | 2006 | ||
| 13 | GM | 2288 | 1983 | |
| 14 | IM | 2280 | 1960 | |
| 15 | GM | 2249 | 1962 | |
| 16 | IM | 2243 | 1971 | |
| 17 | IM | 2238 | 1953 | |
| 18 | 2192 | 0 | ||
| 19 | FM | 2189 | 2004 | |
| 20 | WFM | 2141 | 1999 | |
| 21 | 2139 | 1982 | ||
| 22 | FM | 2133 | 1963 | |
| 23 | 2113 | 2002 | ||
| 24 | 2099 | 1994 | ||
| 25 | 2087 | 1982 | ||
| 26 | 2084 | 2005 | ||
| 27 | WFM | 2061 | 2006 | |
| 28 | 2060 | 1999 | ||
| 29 | 2056 | 1957 | ||
| 30 | FM | 2046 | 1953 | |
| 31 | 2016 | 1988 | ||
| 32 | 1989 | 1996 | ||
| 33 | 1977 | 2006 | ||
| 34 | 1974 | 2005 | ||
| 35 | 1965 | 1974 | ||
| 36 | 1962 | 1954 | ||
| 37 | 1950 | 2003 | ||
| 38 | 1943 | 1953 | ||
| 39 | 1936 | 1977 | ||
| 40 | 1909 | 1987 | ||
| 41 | 1906 | 2008 | ||
| 42 | 1895 | 2000 | ||
| 43 | 1894 | 2008 | ||
| 44 | 1890 | 2008 | ||
| 45 | 1873 | 2011 | ||
| 46 | 1870 | 1988 | ||
| 47 | 1859 | 2003 | ||
| 48 | 1841 | 1954 | ||
| 49 | 1834 | 1999 | ||
| 50 | 1833 | 1982 | ||
| 51 | 1829 | 2009 | ||
| 52 | 1821 | 1968 | ||
| 53 | 1805 | 1977 | ||
| 54 | 1790 | 2007 | ||
| 55 | 1785 | 1938 | ||
| 56 | 1785 | 2005 | ||
| 57 | 1775 | 1969 | ||
| 58 | 1766 | 1994 | ||
| 59 | 1763 | 2005 | ||
| 60 | 1745 | 2007 | ||
| 61 | 1743 | 2007 | ||
| 62 | 1741 | 2008 | ||
| 63 | WGM | 1735 | 1958 | |
| 64 | 1734 | 2008 | ||
| 65 | 1708 | 1947 | ||
| 66 | 1702 | 0 | ||
| 67 | 1688 | 2005 | ||
| 68 | 1682 | 2007 | ||
| 69 | 1681 | 2007 | ||
| 70 | 1681 | 2002 | ||
| 71 | 1679 | 1965 | ||
| 72 | 1676 | 2006 | ||
| 73 | 1672 | 2003 | ||
| 74 | 1672 | 2008 | ||
| 75 | 1671 | 2008 | ||
| 76 | 1664 | 2008 | ||
| 77 | 1647 | 2009 | ||
| 78 | 1641 | 1953 | ||
| 79 | 1639 | 2010 | ||
| 80 | 1633 | 1981 | ||
| 81 | 1629 | 2006 | ||
| 82 | 1626 | 2010 | ||
| 83 | 1624 | 2011 | ||
| 84 | 1619 | 2008 | ||
| 85 | 1580 | 2006 | ||
| 86 | 1577 | 2012 | ||
| 87 | 1576 | 1959 | ||
| 88 | 1574 | 2008 | ||
| 89 | 1568 | 1991 | ||
| 90 | 1567 | 1967 | ||
| 91 | 1566 | 2007 | ||
| 92 | 1565 | 2012 | ||
| 93 | 1559 | 2002 | ||
| 94 | 1556 | 2011 | ||
| 95 | 1546 | 1981 | ||
| 96 | 1545 | 1985 | ||
| 97 | 1544 | 2009 | ||
| 98 | 1543 | 1961 | ||
| 99 | 1536 | 2005 | ||
| 100 | 1535 | 1981 | 
на 1 октября 2023 года:
| # | Name | Title | Rating | B-Year | 
| 1 | GM | 2560 | 2006 | |
| 2 | GM | 2527 | 2000 | |
| 3 | GM | 2463 | 1987 | |
| 4 | GM | 2447 | 1973 | |
| 5 | GM | 2435 | 1961 | |
| 6 | GM | 2434 | 1972 | |
| 7 | IM | 2429 | 2002 | |
| 8 | GM | 2416 | 1990 | |
| 9 | IM | 2409 | 1996 | |
| 10 | 2314 | 1980 | ||
| 11 | GM | 2306 | 1983 | |
| 12 | IM | 2280 | 1960 | |
| 13 | GM | 2269 | 1962 | |
| 14 | IM | 2237 | 1971 | |
| 15 | FM | 2189 | 2004 | |
| 16 | 2169 | 2006 | ||
| 17 | WFM | 2141 | 1999 | |
| 18 | 2139 | 1982 | ||
| 19 | 2124 | 2005 | ||
| 20 | 2107 | 1993 | ||
| 21 | 2099 | 1994 | ||
| 22 | 2087 | 1982 | ||
| 23 | WFM | 2077 | 2006 | |
| 24 | 2060 | 1999 | ||
| 25 | 2056 | 1957 | ||
| 26 | FM | 2046 | 1953 | |
| 27 | 2043 | 2002 | ||
| 28 | 2033 | 1988 | ||
| 29 | 2014 | 1974 | ||
| 30 | FM | 2008 | 1975 | |
| 31 | 1989 | 1996 | ||
| 32 | 1974 | 2005 | ||
| 33 | 1966 | 2006 | ||
| 34 | 1950 | 2003 | ||
| 35 | 1943 | 1953 | ||
| 36 | 1942 | 1973 | ||
| 37 | 1927 | 1988 | ||
| 38 | 1919 | 2008 | ||
| 39 | 1918 | 1982 | ||
| 40 | 1909 | 1987 | ||
| 41 | 1905 | 2007 | ||
| 42 | 1895 | 2000 | ||
| 43 | 1874 | 1977 | ||
| 44 | 1869 | 0 | ||
| 45 | 1859 | 2003 | ||
| 46 | 1859 | 2003 | ||
| 47 | 1845 | 2008 | ||
| 48 | 1843 | 1999 | ||
| 49 | 1836 | 1971 | ||
| 50 | 1829 | 2009 | ||
| 51 | 1821 | 1968 | ||
| 52 | 1796 | 2008 | ||
| 53 | 1793 | 1969 | ||
| 54 | 1788 | 1958 | ||
| 55 | 1785 | 1938 | ||
| 56 | 1785 | 2005 | ||
| 57 | 1769 | 2008 | ||
| 58 | 1766 | 1994 | ||
| 59 | 1763 | 2005 | ||
| 60 | 1755 | 1959 | ||
| 61 | 1743 | 2007 | ||
| 62 | 1742 | 2007 | ||
| 63 | 1742 | 2002 | ||
| 64 | 1736 | 2007 | ||
| 65 | 1736 | 1991 | ||
| 66 | WGM | 1735 | 1958 | |
| 67 | 1734 | 2008 | ||
| 68 | 1723 | 1965 | ||
| 69 | 1720 | 2005 | ||
| 70 | 1715 | 2011 | ||
| 71 | 1708 | 1947 | ||
| 72 | 1708 | 2006 | ||
| 73 | 1707 | 1999 | ||
| 74 | 1706 | 1953 | ||
| 75 | 1693 | 2008 | ||
| 76 | 1676 | 2006 | ||
| 77 | 1672 | 2003 | ||
| 78 | 1672 | 2008 | ||
| 79 | 1650 | 2007 | ||
| 80 | 1648 | 0 | ||
| 81 | 1645 | 2008 | ||
| 82 | 1638 | 2006 | ||
| 83 | 1636 | 2009 | ||
| 84 | 1620 | 2009 | ||
| 85 | 1619 | 2008 | ||
| 86 | 1606 | 2010 | ||
| 87 | 1605 | 2004 | ||
| 88 | 1605 | 1981 | ||
| 89 | 1602 | 1981 | ||
| 90 | 1587 | 2009 | ||
| 91 | 1576 | 1959 | ||
| 92 | 1576 | 2011 | ||
| 93 | 1572 | 2005 | ||
| 94 | 1568 | 2008 | ||
| 95 | 1568 | 1991 | ||
| 96 | 1567 | 1967 | ||
| 97 | 1566 | 2007 | ||
| 98 | 1565 | 2012 | ||
| 99 | 1563 | 2006 | ||
| 100 | 1559 | 2002 | 
на 1 мая 2023 года:
| # | Name | Title | Rating | B-Year | 
| 1 | GM | 2544 | 2006 | |
| 2 | GM | 2522 | 2000 | |
| 3 | GM | 2468 | 1987 | |
| 4 | GM | 2460 | 1961 | |
| 5 | GM | 2459 | 1973 | |
| 6 | GM | 2452 | 1972 | |
| 7 | IM | 2423 | 2002 | |
| 8 | GM | 2416 | 1990 | |
| 9 | IM | 2409 | 1996 | |
| 10 | GM | 2344 | 1983 | |
| 11 | FM | 2339 | 1991 | |
| 12 | МС | 2314 | 1980 | |
| 13 | IM | 2312 | 1980 | |
| 14 | FM | 2293 | 1998 | |
| 15 | IM | 2280 | 1960 | |
| 16 | GM | 2269 | 1962 | |
| 17 | IM | 2255 | 1953 | |
| 18 | IM | 2253 | 1971 | |
| 19 | FM | 2240 | 1972 | |
| 20 | IM | 2240 | 1983 | |
| 21 | FM | 2206 | 1988 | |
| 22 | FM | 2189 | 2004 | |
| 23 | 2178 | 2002 | ||
| 24 | FM | 2163 | 1978 | |
| 25 | 2147 | 1982 | ||
| 26 | 2122 | 1982 | ||
