«МinskОpen 2011». Итоги турнира.
17 июля 2011
Завершился крупнейший международный шахматный турнир в Беларуси "MinskOpen-2011". Три шахматиста набрали 7,5 очков. По дополнительным показателям первым стал международный гроссмейстер из Новополоцка Виталий Тетерев, вторым — Иван Попов, третья — Наталья Попова. 
Виталий Тетерев — 1 место

1-й номер посева Иван Попов — серебряный призер (приз вручает зам.председателя ОО "БФШ" В.Гинзбург)

Наталья Попова — первая женщина за всю историю минских опенов попавшая в тройку призеров.
Итоги соревнований:
1. 5 Teterev, Vitaly 7.5 53.5 43.25 38.5 2524 2533 +0.12
1 Popov, Ivan 7.5 51.5 41.75 39.0 2614 2636 +0.21
21 Popova, Natalija 7.5 49.0 40.75 37.0 2317 2512 +1.86
4. 3 Kovalev, Andrei 7.0 49.0 37.00 34.0 2531 2487 — 0.38
5. 2 Zhigalko, Andrey 6.5 55.5 39.25 37.5 2573 2502 — 0.70
10 Kurukin, Dmitry 6.5 55.5 37.50 35.5 2398 2470 +0.83
18 Omariev, Maksim 6.5 52.0 33.75 35.5 2324 2469 +1.73
19 Lutsko, Igor 6.5 49.5 32.75 35.0 2322 2458 +1.64
13 Bulanov, Dmitri 6.5 49.0 33.75 34.5 2379 2406 +0.29
26 Trifonov, Denis 6.5 48.5 33.00 33.0 2268 2402 +1.64
9 Gorovets, Andrey 6.5 46.0 33.00 31.5 2417 2327 — 0.79
12. 6 Podolchenko, Evgeniy 6.0 52.0 32.75 33.0 2483 2394 — 0.93
8 Kovalev, Vladislav 6.0 50.5 31.50 34.0 2439 2374 — 0.75
7 Tihonov, Jurij 6.0 49.5 32.00 33.5 2460 2339 — 1.29
17 Smirnov, Valerij 6.0 48.5 29.50 33.5 2358 2363 +0.06
11 Mochalov, Evgeny V 6.0 47.0 31.00 29.5 2392 2255 — 1.38
40 Podobedov, Filipp 6.0 45.5 25.75 30.5 2137 2327 +2.31
24 Meribanov, Vitaly 6.0 45.0 27.25 31.5 2286 2289 — 0.03
37 Leinov, Roman 6.0 44.5 27.25 30.0 2176 2318 +1.68
22 Maljush, Andrej 6.0 44.5 29.00 29.0 2316 2230 — 0.93
12 Pankov, German 6.0 44.0 27.00 31.5 2387 2275 — 1.20
32 Harshkou, Mikita 6.0 43.0 26.50 29.5 2236 2297 +0.69
43 Pyatin, Alexander 6.0 42.5 25.50 27.5 2107 2203 +1.14
50 Prikhodko, Anton 6.0 38.5 23.50 28.0 2071 2247 +1.88
25. 20 Kolesnik, Eduard 5.5 54.5 30.25 36.0 2322 2480 +1.99
4 Stupak, Kirill 5.5 50.5 28.25 31.0 2530 2325 — 2.06
34 Smolich, Pavel 5.5 49.0 27.00 32.0 2186 2359 +1.94
38 Elkin, Leonid 5.5 46.0 24.75 28.5 2159 2221 +0.74
113 Boldovskaya, Lidiya 5.5 46.0 23.00 26.0 0000 2166 +0.50
25 Khaiminov, Alexandr 5.5 45.5 24.50 28.5 2277 2205 — 0.78
35 Lagashin, Pavel 5.5 45.5 25.25 28.5 2178 2231 +0.64
42 Prihodko, Ilja 5.5 45.5 25.25 28.5 2119 2126 +0.10
47 Zarivkina, Victorya 5.5 45.0 24.50 28.0 2085 2240 +1.90
31 Cherepov, Alexej 5.5 45.0 26.00 29.0 2249 2233 — 0.20
14 Zamruk, Aleksandar 5.5 42.0 25.00 25.0 2366 2137 — 1.96
30 Chepel, Nikolay 5.5 42.0 21.75 29.0 2253 2209 — 0.53
46 Sarichev, Sergey 5.5 40.5 20.75 25.5 2088 2137 +0.64
38. 44 Sheremet, Anton 5.0 53.5 27.25 30.0 2099 2297 +2.39
15 Shushpanov, Vladimir 5.0 47.5 24.50 29.0 2364 2161 — 2.29
16 Sichinava, Zviad 5.0 47.5 23.25 30.5 2364 2206 — 1.84
36 Kul, Ivan 5.0 47.0 22.00 27.5 2176 2172 — 0.06
33 Mukhin, Pavel 5.0 46.5 21.75 29.5 2197 2198 +0.00
29 Poleshchuk, Dmitriy 5.0 46.5 23.00 29.5 2256 2258 — 0.04
41 Gorozhankina, Julia 5.0 46.0 21.50 29.0 2132 2177 +0.50
60 Berlin, Dmitriy 5.0 42.0 18.75 25.5 2027 2083 +0.48
61 Davidchik, Alexandr 5.0 42.0 21.25 25.5 2025 2058 +0.40
51 Revo, Tatiana 5.0 42.0 20.75 25.5 2067 2102 +0.36
73 Yezhel, Valiantsin 5.0 41.0 19.75 22.5 1969 2093 +1.49
39 Svjatocho, Andrej 5.0 40.0 19.00 25.0 2143 2088 — 0.67
69 Nikitenko, Mihail 5.0 38.5 18.00 19.0 1987 1889 — 1.21
28 Litvinov, Vladimir 5.0 38.0 20.00 24.0 2262 2022 — 2.56
59 Khodas, Vikentsi 5.0 37.0 19.50 22.5 2032 1919 — 1.04
76 Ponyavin, Dmitriy 5.0 36.5 16.75 21.5 1926 1980 +0.48
116 Iordanian, Eduard 5.0 34.5 19.00 19.0 0000 1927 +0.50
55. 48 Obuhov, Filipp 4.5 45.5 19.00 26.0 2080 2165 +1.08
56 Kustov, Alexei 4.5 44.5 19.25 25.0 2042 2056 +0.14
68 Gordeenja, Valerij 4.5 43.5 18.25 22.5 1990 2063 +0.90
67 Valevich, Sergei 4.5 43.5 18.00 23.5 1996 1992 — 0.10
84 Filipchik, Alexey 4.5 43.0 18.75 24.0 1850 2063 +1.98
23 Bazeev, German 4.5 42.5 19.00 27.0 2312 2054 — 2.88
97 Kovalevsky, Stanislav 4.5 41.0 19.25 19.5 1645 1916 +2.09
72 Brovko, Nadezhda 4.5 39.5 14.75 20.5 1978 1916 — 0.81
62 Kisel, Nikita 4.5 39.5 15.50 22.5 2020 1938 — 0.78
71 Dalemans, Diana 4.5 39.5 17.00 20.0 1982 1817 — 1.63
66 Korolev, Alexandr 4.5 38.5 16.50 19.5 1999 1917 — 0.99
49 Sokolova, Vera 4.5 38.0 16.75 22.0 2071 1947 — 1.38
80 Zhuk, Ilya 4.5 37.5 14.25 19.5 1889 1952 +0.54
52 Saveliev, Alexei 4.5 37.5 16.25 22.5 2054 1909 — 1.42
96 Oreshko, Mariya 4.5 36.0 14.00 19.5 1649 1895 +1.73
98 Shevtsov, Alexey 4.5 33.0 12.25 17.0 1639 1879 +1.66
122 Roy, Holland 4.5 31.5 14.25 15.0 0000 1749 1749
126 Gulik, Igor 4.5 30.5 14.00 17.0 0000 1769 1769
73. 63 Rudoi, Yury 4.0 46.5 17.50 23.0 2018 2061 +0.48
70 Nevioselaya, Maria 4.0 44.5 17.25 21.0 1983 2035 +0.49
53 Terzi, Alexei 4.0 43.0 15.00 25.0 2054 2046 — 0.12
54 Kusenkova, Natallia 4.0 42.5 17.00 23.0 2052 2072 +0.18
64 Filipets, Egor 4.0 42.0 14.50 21.0 2016 1946 — 0.86
125 Zagorodny, Oleg 4.0 41.5 16.75 22.5 0000 2005 2005
58 Shakhadanau, Henadzi 4.0 41.5 15.50 23.5 2036 1935 — 1.16
79 Kazakovskiy, Valeriy 4.0 41.0 14.00 21.0 1895 2002 +0.97
87 Lukyanenko, Stanislav 4.0 41.0 14.25 19.0 1741 1929 +1.64
83 Olishevko, Viacheslav 4.0 41.0 17.50 21.0 1862 1884 +0.19
105 Borisevich, Maxim 4.0 40.5 16.25 21.0 1588 1884 +2.92
85 Vialichka, Kiryl 4.0 39.5 17.00 21.0 1838 1859 +0.11
89 Protsko, Kateryna 4.0 38.5 14.50 19.0 1706 1919 +1.74
55 Gaprindashvili, Nona 4.0 38.0 13.50 22.0 2047 1848 — 2.20
93 Motovilnik, Jurij 4.0 37.0 14.25 17.5 1666 1833 +1.93
74 Safronov, Kirill 4.0 36.0 12.75 19.0 1942 1791 — 1.72
81 Poleshchuk, Viktor 4.0 35.0 10.00 17.0 1881 1872 — 0.06
104 Viazovsky, Vladimir 4.0 33.5 13.50 15.0 1599 1736 +1.24
106 Zhuk, Ivan 4.0 31.0 12.00 13.5 1584 1686 +1.21
92. 65 Dvurechensky, Viacheslav 3.5 40.5 12.00 21.5 2001 1931 — 0.82
57 Rosikhin, Igor 3.5 40.0 13.00 22.0 2040 1792 — 2.21
78 Tukan, Ekaterina 3.5 39.5 11.50 19.0 1900 1568 — 1.90
86 Prokopuk, Aleksandrina 3.5 39.0 14.50 17.5 1788 1776 — 0.10
82 Andreev, Eduard 3.5 38.0 10.75 20.0 1878 1927 +0.40
75 Katyshkina, Anastasia 3.5 37.0 9.75 17.0 1936 1844 — 0.80
91 Goyd, Vitali 3.5 36.5 12.00 17.0 1677 1752 +0.48
114 Chausov, Sergei 3.5 35.5 12.50 16.5 0000 1732 1732
45 Jurkic, Bosiljko 3.5 33.5 8.75 17.0 2090 1735 — 3.66
90 Zmushko, Filipp 3.5 33.0 9.25 15.0 1704 1804 +0.76
103 Zakrzheuski, Vladislav 3.5 33.0 9.50 10.5 1601 1619 +0.08
99 Shapkin, Alexander 3.5 28.5 7.25 12.5 1636 1500 — 0.55
104. 94 Shpakovsky, Kirill 3.0 38.5 12.00 16.0 1666 1766 +0.60
92 Tavakalov, Stanislav 3.0 38.5 13.00 16.5 1671 1745 +0.66
95 Konyshko., Ivan 3.0 37.0 9.00 14.0 1655 1754 +0.74
88 Deblik, Oleg 3.0 37.0 10.50 15.0 1722 1630 — 0.88
100 Stsepkina, Ekaterina 3.0 35.0 8.50 16.0 1620 1614 +0.02
101 Orlov, Aleksey 3.0 33.5 7.00 14.0 1616 1573 — 0.26
102 Antonovich, Tatiana 3.0 33.5 8.50 11.0 1614 1558 — 0.30
77 Chubarov, Alexei 3.0 33.0 8.00 15.0 1905 1143 — 3.24
123 Rumak, Danila 3.0 31.0 9.00 13.0 0000 1627 1627
118 Loiko, Viktor 3.0 30.0 6.50 10.0 0000 1440 1440
120 Pankova, Julia 3.0 28.0 7.25 11.0 0000 1584 1584
115. 121 Popov, Maksim 2.5 37.5 10.00 14.5 0000 1718 1718
109 Prakapuk, Vera 2.5 33.5 5.75 10.0 1530 1520 — 0.08
119 Molokovich, Aleksei 2.5 31.5 5.75 11.0 0000 1527 1527
117 Kotau, Arseni 2.5 29.0 4.75 11.0 0000 1395 1395
124 Sosnovski, Stanislav 2.5 26.5 4.75 10.0 0000 1633 1633
108 Protsko, Egor 2.5 26.5 2.50 7.0 1536 1061 — 0.72
110 Zenchenko, Pavel 2.5 26.0 2.50 6.0 1396 934 — 0.85
122. 111 Artemov, Stanislav 2.0 30.5 5.50 9.5 0000 1098 1098
107 Stashis, Anna 2.0 30.0 4.50 10.0 1583 1473 — 0.84
124. 112 Badelka, Olga 1.5 27.0 1.50 6.0 0000 1230 1230
115 Druchkov, Egor 1.5 25.5 1.50 5.0 0000 1337 1337
126. 27 Belotelov, Dmitriy 1.0 35.5 16.00 8.0 2265 1819 — 1.61
Результаты 9 тура:
1 Popova, Natalija ( 7 ) — Teterev, Vitaly ( 7 ) 21- 5 1/2
2 Lutsko, Igor ( 6.5) — Popov, Ivan ( 6.5) 19- 1 0-1
3 Zhigalko, Andrey ( 6 ) — Trifonov, Denis ( 6 ) 2 — 26 1/2
4 Omariev, Maksim ( 6 ) — Bulanov, Dmitri ( 6 ) 18 — 13 1/2
5 Smirnov, Valerij ( 6 ) — Kovalev, Andrei ( 6 ) 17- 3 0-1
6 Kurukin, Dmitry ( 5.5) — Stupak, Kirill ( 5.5) 10- 4 1-0
7 Kovalev, Vladislav ( 5.5) — Meribanov, Vitaly ( 5.5) 8 — 24 1/2
8 Khaiminov, Alexandr ( 5.5) — Gorovets, Andrey ( 5.5) 25- 9 0-1
9 Tihonov, Jurij ( 5.5) — Mochalov, Evgeny V ( 5.5) 7 — 11 1/2
10 Kolesnik, Eduard ( 5.5) — Podolchenko, Evgeniy ( 5 ) 20- 6 0-1
11 Prikhodko, Anton ( 5 ) — Poleshchuk, Dmitriy ( 5 ) 50 — 29 1-0
12 Podobedov, Filipp ( 5 ) — Shushpanov, Vladimir ( 5 ) 40 — 15 1-0
13 Sichinava, Zviad ( 5 ) — Leinov, Roman ( 5 ) 16 — 37 0-1
14 Mukhin, Pavel ( 5 ) — Pyatin, Alexander ( 5 ) 33 — 43 0-1
15 Maljush, Andrej ( 5 ) — Svjatocho, Andrej ( 5 ) 22 — 39 1-0
16 Harshkou, Mikita ( 5 ) — Gorozhankina, Julia ( 5 ) 32 — 41 1-0
17 Pankov, German ( 5 ) — Kul, Ivan ( 5 ) 12 — 36 1-0
18 Davidchik, Alexandr ( 4.5) — Sheremet, Anton ( 4.5) 61 — 44 1/2
19 Smolich, Pavel ( 4.5) — Dalemans, Diana ( 4.5) 34 — 71 1-0
20 Kisel, Nikita ( 4.5) — Lagashin, Pavel ( 4.5) 62 — 35 0-1
21 Prihodko, Ilja ( 4.5) — Oreshko, Mariya ( 4.5) 42 — 96 1-0
22 Elkin, Leonid ( 4.5) — Brovko, Nadezhda ( 4.5) 38 — 72 1-0
23 Obuhov, Filipp ( 4.5) — Cherepov, Alexej ( 4.5) 48 — 31 0-1
24 Zarivkina, Victorya ( 4.5) — Bazeev, German ( 4.5) 47 — 23 1-0
25 Sarichev, Sergey ( 4.5) — Filipchik, Alexey ( 4.5) 46 — 84 1-0
26 Berlin, Dmitriy ( 4.5) — Litvinov, Vladimir ( 4.5) 60 — 28 1/2
27 Chepel, Nikolay ( 4.5) — Gordeenja, Valerij ( 4.5) 30 — 68 1-0
28 Zamruk, Aleksandar ( 4.5) — Sokolova, Vera ( 4.5) 14 — 49 1-0
29 Kusenkova, Natallia ( 4 ) — Boldovskaya, Lidiya ( 4.5) 54-113 0-1
30 Rudoi, Yury ( 4 ) — Iordanian, Eduard ( 4 ) 63-116 0-1
31 Kustov, Alexei ( 4 ) — Zhuk, Ilya ( 4 ) 56 — 80 1/2
32 Filipets, Egor ( 4 ) — Revo, Tatiana ( 4 ) 64 — 51 0-1
33 Yezhel, Valiantsin ( 4 ) — Gaprindashvili, Nona ( 4 ) 73 — 55 1-0
34 Nikitenko, Mihail ( 4 ) — Terzi, Alexei ( 4 ) 69 — 53 1-0
35 Shakhadanau, Henadzi ( 4 ) — Ponyavin, Dmitriy ( 4 ) 58 — 76 0-1
36 Saveliev, Alexei ( 4 ) — Valevich, Sergei ( 4 ) 52 — 67 1/2
37 Poleshchuk, Viktor ( 4 ) — Khodas, Vikentsi ( 4 ) 81 — 59 0-1
38 Olishevko, Viacheslav ( 4 ) — Korolev, Alexandr ( 3.5) 83 — 66 0-1
39 Borisevich, Maxim ( 3.5) — Vialichka, Kiryl ( 3.5) 105 — 85 1/2
40 Nevioselaya, Maria ( 3.5) — Zagorodny, Oleg ( 3.5) 70-125 1/2
41 Dvurechensky, Viacheslav ( 3.5) — Roy, Holland ( 3.5) 65-122 0-1
42 Kovalevsky, Stanislav ( 3.5) — Tukan, Ekaterina ( 3.5) 97 — 78 1-0
43 Rosikhin, Igor ( 3.5) — Shevtsov, Alexey ( 3.5) 57 — 98 0-1
44 Gulik, Igor ( 3.5) — Andreev, Eduard ( 3.5) 126 — 82 1-0
45 Motovilnik, Jurij ( 3.5) — Safronov, Kirill ( 3.5) 93 — 74 1/2
46 Lukyanenko, Stanislav ( 3 ) — Stsepkina, Ekaterina ( 3 ) 87-100 1-0
47 Kazakovskiy, Valeriy ( 3 ) — Konyshko., Ivan ( 3 ) 79 — 95 1-0
48 Shapkin, Alexander ( 3 ) — Prokopuk, Aleksandrina ( 3 ) 99 — 86 1/2
49 Viazovsky, Vladimir ( 3 ) — Tavakalov, Stanislav ( 3 ) 104 — 92 1-0
50 Protsko, Kateryna ( 3 ) — Orlov, Aleksey ( 3 ) 89-101 1-0
51 Goyd, Vitali ( 3 ) — Chausov, Sergei ( 3 ) 91-114 1/2
52 Zhuk, Ivan ( 3 ) — Deblik, Oleg ( 3 ) 106 — 88 1-0
53 Pankova, Julia ( 2.5) — Shpakovsky, Kirill ( 2.5) 120 — 94 1/2
54 Katyshkina, Anastasia ( 2.5) — Sosnovski, Stanislav ( 2.5) 75-124 1-0
55 Kotau, Arseni ( 2.5) — Zmushko, Filipp ( 2.5) 117 — 90 0-1
56 Jurkic, Bosiljko ( 2.5) — Prakapuk, Vera ( 2.5) 45-109 1-0
57 Molokovich, Aleksei ( 2.5) — Zakrzheuski, Vladislav ( 2.5) 119-103 0-1
58 Rumak, Danila ( 2.5) — Popov, Maksim ( 2 ) 123-121 1/2
59 Chubarov, Alexei ( 2 ) — Artemov, Stanislav ( 2 ) 77-111 1-0
60 Stashis, Anna ( 2 ) — Antonovich, Tatiana ( 2 ) 107-102 0-1
61 Protsko, Egor ( 1.5) — Badelka, Olga ( 1.5) 108-112 1-0
62 Zenchenko, Pavel ( 1.5) — Druchkov, Egor ( 1.5) 110-115 1-0
63
Bye : 118 Loiko, Viktor
Absent : 27 Belotelov, Dmitriy
Фотоотчет с последнего тура соревнований:

На первой доске кипели нешуточные страсти.

Первый номер посева Иван Попов вырывает необходимую победу у белорусского гроссмейстера.

В сложнейшей партии Андрей Ковалев переигрывает Валерия Смирнова

Андрей Жигалко не смог переиграть Дениса Трифонова и фаворит соревнований занимает лишь пятое место.

Быстрая ничья между Д.Булановым и Максимом Омарьевым
Фотоотчет с соревнований:















Стартовый лист:
1 Popov, Ivan RUS GM 2614 4170350 0.0 0 0 0 +0.00
2 Zhigalko, Andrey BLR GM 2573 13502247 0.0 0 0 0 +0.00
3 Kovalev, Andrei BLR GM 2531 13500023 0.0 0 0 0 +0.00
4 Stupak, Kirill BLR GM 2530 13503758 0.0 0 0 0 +0.00
5 Teterev, Vitaly BLR GM 2524 13501429 0.0 0 0 0 +0.00
6 Podolchenko, Evgeniy BLR GM 2483 13504134 0.0 0 0 0 +0.00
7 Tihonov, Jurij BLR GM 2460 13500325 0.0 0 0 0 +0.00
8 Kovalev, Vladislav BLR FM 2439 13504398 0.0 0 0 0 +0.00
9 Gorovets, Andrey BLR FM 2417 13504037 0.0 0 0 0 +0.00
10 Kurukin, Dmitry RUS 2398 24113174 0.0 0 0 0 +0.00
11 Mochalov, Evgeny V BLR IM 2392 13500074 0.0 0 0 0 +0.00
12 Pankov, German RUS FM 2387 4174569 0.0 0 0 0 +0.00
13 Bulanov, Dmitri BLR FM 2379 13506382 0.0 0 0 0 +0.00
14 Zamruk, Aleksandar RUS 2366 4104099 0.0 0 0 0 +0.00
15 Shushpanov, Vladimir RUS IM 2364 4108264 0.0 0 0 0 +0.00
16 Sichinava, Zviad RUS 2364 24111716 0.0 0 0 0 +0.00
17 Smirnov, Valerij BLR IM 2358 13500350 0.0 0 0 0 +0.00
18 Omariev, Maksim RUS FM 2324 4193423 0.0 0 0 0 +0.00
19 Lutsko, Igor BLR GM 2322 13500716 0.0 0 0 0 +0.00
20 Kolesnik, Eduard BLR IM 2322 13501062 0.0 0 0 0 +0.00
21 Popova, Natalija BLR WIM 2317 13500295 0.0 0 0 0 +0.00
22 Maljush, Andrej BLR 2316 13500724 0.0 0 0 0 +0.00
23 Bazeev, German RUS 2312 24119350 0.0 0 0 0 +0.00
24 Meribanov, Vitaly BLR 2286 13504363 0.0 0 0 0 +0.00
25 Khaiminov, Alexandr BLR FM 2277 13504797 0.0 0 0 0 +0.00
26 Trifonov, Denis BLR 2268 13501313 0.0 0 0 0 +0.00
27 Belotelov, Dmitriy RUS FM 2265 4123611 0.0 0 0 0 +0.00
28 Litvinov, Vladimir BLR IM 2262 13500333 0.0 0 0 0 +0.00
29 Poleshchuk, Dmitriy BLR 2256 13505238 0.0 0 0 0 +0.00
30 Chepel, Nikolay RUS 2253 4124901 0.0 0 0 0 +0.00
31 Cherepov, Alexej BLR 2249 13503650 0.0 0 0 0 +0.00
32 Harshkou, Mikita BLR 2236 13504770 0.0 0 0 0 +0.00
33 Mukhin, Pavel BLR 2197 13508997 0.0 0 0 0 +0.00
34 Smolich, Pavel BLR 2186 13504231 0.0 0 0 0 +0.00
35 Lagashin, Pavel RUS 2178 24132144 0.0 0 0 0 +0.00
36 Kul, Ivan BLR 2176 13504207 0.0 0 0 0 +0.00
37 Leinov, Roman BLR 2176 13504649 0.0 0 0 0 +0.00
38 Elkin, Leonid BLR 2159 13501240 0.0 0 0 0 +0.00
39 Svjatocho, Andrej BLR 2143 13502859 0.0 0 0 0 +0.00
40 Podobedov, Filipp BLR 2137 13502999 0.0 0 0 0 +0.00
41 Gorozhankina, Julia RUS WFM 2132 4199650 0.0 0 0 0 +0.00
42 Prihodko, Ilja RUS 2119 24119970 0.0 0 0 0 +0.00
43 Pyatin, Alexander RUS 2107 24125920 0.0 0 0 0 +0.00
44 Sheremet, Anton BLR 2099 13504452 0.0 0 0 0 +0.00
45 Jurkic, Bosiljko CRO 2090 4648617 0.0 0 0 0 +0.00
46 Sarichev, Sergey BLR 2088 13501640 0.0 0 0 0 +0.00
47 Zarivkina, Victorya RUS WFM 2085 24107662 0.0 0 0 0 +0.00
48 Obuhov, Filipp BLR 2080 13502964 0.0 0 0 0 +0.00
49 Sokolova, Vera RUS WFM 2071 24120200 0.0 0 0 0 +0.00
50 Prikhodko, Anton RUS 2071 24115150 0.0 0 0 0 +0.00
51 Revo, Tatiana BLR 2067 13506480 0.0 0 0 0 +0.00
52 Saveliev, Alexei RUS 2054 24128546 0.0 0 0 0 +0.00
53 Terzi, Alexei BLR 2054 13505076 0.0 0 0 0 +0.00
54 Kusenkova, Natallia BLR 2052 13506501 0.0 0 0 0 +0.00
55 Gaprindashvili, Nona RUS 2047 24100137 0.0 0 0 0 +0.00
56 Kustov, Alexei BLR 2042 13507907 0.0 0 0 0 +0.00
57 Rosikhin, Igor BLR 2040 13501917 0.0 0 0 0 +0.00
58 Shakhadanau, Henadzi BLR 2036 13505580 0.0 0 0 0 +0.00
59 Khodas, Vikentsi BLR 2032 13506650 0.0 0 0 0 +0.00
60 Berlin, Dmitriy BLR 2027 13505491 0.0 0 0 0 +0.00
61 Davidchik, Alexandr BLR 2025 13506005 0.0 0 0 0 +0.00
62 Kisel, Nikita BLR 2020 13507796 0.0 0 0 0 +0.00
63 Rudoi, Yury BLR 2018 13508083 0.0 0 0 0 +0.00
64 Filipets, Egor BLR 2016 13503928 0.0 0 0 0 +0.00
65 Dvurechensky, Viacheslav BLR 2001 13507079 0.0 0 0 0 +0.00
66 Korolev, Alexandr BLR 1999 13505386 0.0 0 0 0 +0.00
67 Valevich, Sergei BLR 1996 13506498 0.0 0 0 0 +0.00
68 Gordeenja, Valerij BLR 1990 13502107 0.0 0 0 0 +0.00
69 Nikitenko, Mihail BLR 1987 13506862 0.0 0 0 0 +0.00
70 Nevioselaya, Maria BLR 1983 13502280 0.0 0 0 0 +0.00
71 Dalemans, Diana NED 1982 1024787 0.0 0 0 0 +0.00
72 Brovko, Nadezhda BLR 1978 13500490 0.0 0 0 0 +0.00
73 Yezhel, Valiantsin BLR 1969 13504983 0.0 0 0 0 +0.00
74 Safronov, Kirill RUS 1942 24141976 0.0 0 0 0 +0.00
75 Katyshkina, Anastasia RUS 1936 4169891 0.0 0 0 0 +0.00
76 Ponyavin, Dmitriy BLR 1926 13506668 0.0 0 0 0 +0.00
77 Chubarov, Alexei BLR 1905 13502026 0.0 0 0 0 +0.00
78 Tukan, Ekaterina RUS 1900 24112151 0.0 0 0 0 +0.00
79 Kazakovskiy, Valeriy BLR 1895 13507443 0.0 0 0 0 +0.00
80 Zhuk, Ilya BLR 1889 13506749 0.0 0 0 0 +0.00
81 Poleshchuk, Viktor BLR 1881 13506471 0.0 0 0 0 +0.00
82 Andreev, Eduard BLR 1878 13506625 0.0 0 0 0 +0.00
83 Olishevko, Viacheslav BLR 1862 13507982 0.0 0 0 0 +0.00
84 Filipchik, Alexey RUS 1850 24153702 0.0 0 0 0 +0.00
85 Vialichka, Kiryl BLR 1838 13508881 0.0 0 0 0 +0.00
86 Prokopuk, Aleksandrina BLR 1788 13508067 0.0 0 0 0 +0.00
87 Lukyanenko, Stanislav BLR 1741 13501461 0.0 0 0 0 +0.00
88 Deblik, Oleg BLR 1722 13508547 0.0 0 0 0 +0.00
89 Protsko, Kateryna BLR 1706 13506919 0.0 0 0 0 +0.00
90 Zmushko, Filipp BLR 1704 13504533 0.0 0 0 0 +0.00
91 Goyd, Vitali BLR 1677 13503960 0.0 0 0 0 +0.00
92 Tavakalov, Stanislav BLR 1671 13509349 0.0 0 0 0 +0.00
93 Motovilnik, Jurij BLR 1666 13507273 0.0 0 0 0 +0.00
94 Shpakovsky, Kirill RUS 1666 4168852 0.0 0 0 0 +0.00
95 Konyshko., Ivan BLR 1655 13503480 0.0 0 0 0 +0.00
96 Oreshko, Mariya USA 1649 2049295 0.0 0 0 0 +0.00
97 Kovalevsky, Stanislav BLR 1645 13508598 0.0 0 0 0 +0.00
98 Shevtsov, Alexey BLR 1639 13508644 0.0 0 0 0 +0.00
99 Shapkin, Alexander BLR 1636 13507206 0.0 0 0 0 +0.00
100 Stsepkina, Ekaterina BLR 1620 13507575 0.0 0 0 0 +0.00
101 Orlov, Aleksey BLR 1616 13507478 0.0 0 0 0 +0.00
102 Antonovich, Tatiana BLR 1614 13507125 0.0 0 0 0 +0.00
103 Zakrzheuski, Vladislav BLR 1601 13507222 0.0 0 0 0 +0.00
104 Viazovsky, Vladimir BLR 1599 13508660 0.0 0 0 0 +0.00
105 Borisevich, Maxim BLR 1588 13503634 0.0 0 0 0 +0.00
106 Zhuk, Ivan BLR 1584 13508342 0.0 0 0 0 +0.00
107 Stashis, Anna BLR 1583 13507567 0.0 0 0 0 +0.00
108 Protsko, Egor BLR 1536 13506900 0.0 0 0 0 +0.00
109 Prakapuk, Vera BLR 1530 13507052 0.0 0 0 0 +0.00
110 Zenchenko, Pavel BLR 1396 13509250 0.0 0 0 0 +0.00
111 Artyomou, Stanislav BLR 0000 0.0 0 0 0 0
112 Badelka, Olga BLR 0000 0.0 0 0 0 0
113 Boldovskaya, Lidiya BLR 0000 0.0 0 0 0 0
114 Chausov, Sergei BLR 0000 0.0 0 0 0 0
115 Druchkov, Egor BLR 0000 0.0 0 0 0 0
116 Iordanian, Eduard RUS 0000 0.0 0 0 0 0
117 Kotau, Arseni BLR 0000 0.0 0 0 0 0
118 Loiko, Viktor BLR 0000 0.0 0 0 0 0
119 Molokovich, Aleksei BLR 0000 0.0 0 0 0 0
120 Pankova, Julia RUS 0000 0.0 0 0 0 0
121 Popov, Maksim BLR 0000 0.0 0 0 0 0
122 Roy, Holland USA 0000 0.0 0 0 0 0
123 Rumak, Danila BLR 0000 0.0 0 0 0 0
124 Sosnovski, Aleksandr BLR 0000 0.0 0 0 0 0
125 Zagorodny, Oleg BLR 0000 0.0 0 0 0 0126 Gulik, Igor BLR 0000 0.0 0 0 0 0

Возможные варианты размещения для иностранных и иногородних участников:
1. Общежитие Академии Управления при Президенте Республики Беларусь (ул К.Маркса, 22-а — 300 метров до турнирного зала)
Стоимость — 15 USD в сутки
Условия проживания: блоки из 2-х комнат (2+2), холодильник и телевизор; туалет и душ на блок.
2. Общежитие Института Высшей школы (ул Московская, 15 — станция метро Институт культуры, 3 остановки на автобусе №100 до Главпочтампта, 10 минут от общежития до турнирного зала)
Стоимость — до 15 USD в сутки
Условия проживания: 2-х, 3-х местные номера со всеми удобствами.
С целью бронирования мест обращайтесь по номеру: +375 17 2276996 или по факсу +375 17 2274788 Бугрим Георгий Никитович
ВНИМАНИЕ!!! Курс Национального Банка Республики Беларусь на 27 июня 2011 года составляет ~5000 белорусских рублей за 1 доллар США.
Положение о турнире